Manajer: Jürgen Klopp
Nama panggilan: The Reds. The Pool.
Nama Sedang: Liverpool
Nama Pendek: LFC
Tahun Berdiri: 1892
Stadion: Anfield (54,167)
Liga: Premier League
Lokasi: Liverpool
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alisson Becker | GK | 29 | 95 | |
13 | ![]() | San Miguel Adrián | GK | 35 | 83 | |
22 | ![]() | Loris Karius | GK | 28 | 83 | |
62 | ![]() | Caoimhin Kelleher | GK | 23 | 82 | |
97 | ![]() | Marcelo Pitaluga | GK | 19 | 70 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | B(T) | 30 | 96 | |
32 | ![]() | Joël Matip | B(T) | 30 | 91 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | B(T) | 22 | 88 | |
46 | ![]() | Rhys Williams | B(T) | 21 | 82 | |
89 | ![]() | Billy Koumetio | B(T) | 19 | 73 | |
12 | ![]() | Joe Gomez | B(KaT) | 24 | 91 | |
78 | ![]() | Jarell Quansah | B(KaT) | 19 | 65 | |
3 | ![]() | Tavares Fabinho | B,DM(T) | 28 | 93 | |
57 | ![]() | Tom Clayton | B,DM(T) | 21 | 67 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | B,DM,G(Ki) | 28 | 93 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | B,DM,G(Ki) | 26 | 88 | |
63 | ![]() | Owen Beck | B,DM,G(Ki) | 19 | 70 | |
77 | ![]() | James Norris | B,DM,G(Ki) | 19 | 63 | |
14 | ![]() | Jordan Henderson | DM,G(T) | 31 | 92 | |
0 | ![]() | Leighton Clarkson | DM,G(T) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Elijah Dixon-Bonner | DM,G(T) | 21 | 65 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | B,DM,G(Ka) | 23 | 94 | |
84 | ![]() | Conor Bradley | B,DM,G(Ka) | 18 | 73 | |
99 | ![]() | Tom Hill | B,DM(Ka),G(KaT) | 19 | 65 | |
7 | ![]() | James Milner | B,DM(KaKi),G(KaKiT) | 36 | 89 | |
6 | ![]() | Thiago Alcantara | DM,G,AM(T) | 31 | 94 | |
8 | ![]() | Naby Keïta | DM,G,AM(T) | 27 | 90 | |
80 | ![]() | Tyler Morton | DM,G,AM(T) | 19 | 75 | |
85 | ![]() | James Balagizi | G(KaT),AM(T) | 18 | 67 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | G,AM(KiT) | 21 | 87 | |
92 | ![]() | Mateusz Musialowski | AM(KaKiT) | 18 | 70 | |
49 | ![]() | Kaide Gordon | AM(KaKiT) | 17 | 70 | |
67 | ![]() | Harvey Elliott | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 83 | |
94 | ![]() | Melkamu Frauendorf | G(T),AM(KaKiT) | 18 | 65 | |
15 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | G,AM(KaKiT) | 28 | 89 | |
81 | ![]() | Layton Stewart | P(T) | 19 | 67 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | P(T) | 18 | 67 | |
9 | ![]() | Roberto Firmino | AM,P(T) | 30 | 93 | |
82 | ![]() | Max Woltman | AM,P(T) | 18 | 65 | |
23 | ![]() | Luis Díaz | AM,P(KaKi) | 25 | 90 | |
0 | ![]() | Harvey Blair | AM,P(KaKi) | 18 | 65 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | AM(Ka),P(KaT) | 29 | 96 | |
27 | ![]() | Divock Origi | P(KaKiT) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Sadio Mané | AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 94 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 92 | |
18 | ![]() | Takumi Minamino | AM,P(KaKiT) | 27 | 88 | |
68 | ![]() | Jack Bearne | AM,P(KaKiT) | 20 | 65 |
Pemilik | |
![]() | John W. Henry |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | FA Community Shield | 11 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Sejarah Piala | ||
![]() | FIFA Club World Cup | 2019 |
![]() | UEFA Champions League | 2019 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2012 |
![]() | Football League Cup | 2012 |
![]() | FA Cup | 2006 |
![]() | FA Community Shield | 2006 |
![]() | UEFA Champions League | 2005 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2003 |
![]() | Football League Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2001 |
![]() | League Cup | 2001 |
![]() | FA Community Shield | 2001 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 2001 |
![]() | Football League Cup | 2001 |
![]() | Football League Cup | 1995 |
![]() | League Cup | 1995 |
![]() | FA Cup | 1992 |
![]() | FA Community Shield | 1990 |
![]() | FA Cup | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1988 |
![]() | FA Cup | 1986 |
![]() | League Cup | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1984 |
![]() | UEFA Champions League | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1981 |
![]() | UEFA Champions League | 1981 |
![]() | FA Community Shield | 1980 |
![]() | FA Community Shield | 1979 |
![]() | UEFA Champions League | 1978 |
![]() | UEFA Champions League | 1977 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1977 |
![]() | FA Community Shield | 1976 |
![]() | UEFA Europa League | 1976 |
![]() | FA Community Shield | 1974 |
![]() | FA Cup | 1974 |
![]() | UEFA Europa League | 1973 |
![]() | FA Community Shield | 1966 |
![]() | FA Cup | 1965 |
Klub Saingan | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |