Liverpool Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Merah
Warna Tandang

Hijau Muda
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | The Reds The Pool |
Nama Sedang | Liverpool |
Nama Pendek | LFC |
Tahun Berdiri | 1892 |
Nama Stadion | Anfield (54,167) |
Liga | |
Lokasi | Liverpool |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ORIGI, Divock | P(KaKiT) | 25 | 89 | |
9 | ![]() | FIRMINO, Roberto | AM,P(KaKiT) | 29 | 94 | |
3 | ![]() | FABINHO, Tavares | B(KaT),DM,G(T) | 27 | 93 | |
1 | ![]() | BECKER, Alisson | GK | 28 | 95 | |
- | ![]() | PITALUGA, Marcelo | GK | 18 | 70 | |
32 | ![]() | MATIP, Joël | B,DM(T) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | SALAH, Mohamed | AM,P(KaKiT) | 28 | 95 | |
7 | ![]() | MILNER, James | B,DM(KaKi),G(KaKiT) | 35 | 90 | |
14 | ![]() | HENDERSON, Jordan | B,DM,G(T) | 30 | 92 | |
15 | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | G,AM(KaKiT) | 27 | 90 | |
28 | ![]() | DAVIES, Ben ![]() | B(KiT) | 25 | 83 | |
12 | ![]() | GOMEZ, Joe | B(KaKiT) | 23 | 91 | |
66 | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | B(Ka),DM,G(KaT) | 22 | 93 | |
17 | ![]() | JONES, Curtis | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 85 | |
47 | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | B(T) | 23 | 80 | |
75 | ![]() | LONGSTAFF, Luis | AM,P(KaKi) | 20 | 65 | |
84 | ![]() | CLARKSON, Leighton | DM,G(T) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | HILL, Thomas | B,DM(Ka),G(KaT) | 18 | 65 | |
93 | ![]() | NORRIS, James | B,DM,G(Ki) | 17 | 63 | |
81 | ![]() | BEARNE, Jack | AM,P(KaKiT) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | HARDY, Joe | P(T) | 22 | 67 | |
80 | ![]() | CAIN, Jake | G(T) | 19 | 65 | |
69 | ![]() | DIXON-BONNER, Elijah | G(T) | 20 | 65 | |
46 | ![]() | WILLIAMS, Rhys | B(T) | 20 | 80 | |
- | ![]() | GORDON, Kaide ![]() | AM(KaKiT) | 16 | 65 | |
6 | ![]() | ALCÂNTARA, Thiago | DM,G,AM(T) | 29 | 94 | |
13 | ![]() | ADRIÁN, San Miguel | GK | 34 | 86 | |
65 | ![]() | LAROUCI, Yasser | B,DM,G(KaKi) | 20 | 73 | |
89 | ![]() | KOUMETIO, Billy | B(T) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | GLATZEL, Paul | P(T) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | TSIMIKAS, Kostas | B,DM,G(Ki) | 24 | 87 | |
8 | ![]() | KEÏTA, Naby | DM,G,AM(T) | 26 | 91 | |
62 | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | GK | 22 | 78 | |
5 | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | DM,G,AM(T) | 30 | 93 | |
4 | ![]() | VAN DIJK, Virgil | B(T) | 29 | 96 | |
20 | ![]() | JOTA, Diogo | AM,P(KaKiT) | 24 | 90 | |
26 | ![]() | ROBERTSON, Andy | B,DM,G(Ki) | 26 | 93 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | B,DM(Ki) | 21 | 75 | |
10 | ![]() | MANÉ, Sadio | AM,P(KaKiT) | 28 | 95 | |
23 | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | AM(KaKiT),P(KaKi) | 29 | 89 | |
19 | ![]() | KABAK, Ozan ![]() | B,DM(T) | 20 | 87 | |
16 | ![]() | WOODBURN, Ben | AM(KaKiT) | 21 | 80 | |
76 | ![]() | WILLIAMS, Neco | B,DM,G(Ka) | 19 | 82 | |
- | ![]() | BOYES, Morgan | B(KiT) | 19 | 68 |
Zona klub
Liverpool Riwayat
Sunting
Sejarah Liga
Premier League | 1 Judul |
---|---|
Football League Championship | 4 Titles |
Sejarah Piala
FIFA Club World Cup | 1 Judul |
---|---|
UEFA Champions League | 6 Titles |
UEFA European Super Cup | 4 Titles |
League Cup | 7 Titles |
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 11 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool Staf
Sunting
Pemilik
John W. Henry |
Pemilik Klub
Pelatih
Pepijn Lijnders |
Fisio
Pencari Bakat
Liverpool Rival
Sunting