Everton Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Biru
Warna Tandang

Kuning
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | The Toffees The Blue Boys |
Nama Sedang | Everton |
Nama Pendek | EVE |
Tahun Berdiri | 1878 |
Nama Stadion | Goodison Park (40,157) |
Liga | |
Lokasi | Liverpool |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | COLEMAN, Seamus | B,DM,G(Ka) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | DELPH, Fabian | B(Ki),DM,G(KiT) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | RODRÍGUEZ, James | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | G(T),AM(KaKiT) | 31 | 89 | |
- | ![]() | KING, Joshua | AM,P(KaKiT) | 29 | 88 | |
6 | ![]() | ALLAN, Loureiro | DM,G(T) | 30 | 91 | |
30 | ![]() | BESIC, Mo | B(KaT),DM,G(T) | 28 | 85 | |
20 | ![]() | BERNARD, Duarte | AM(KaKiT),P(KaKi) | 28 | 88 | |
5 | ![]() | KEANE, Michael | B(KaT) | 28 | 89 | |
12 | ![]() | DIGNE, Lucas | B,DM,G(Ki) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | PICKFORD, Jordan | GK | 26 | 90 | |
33 | ![]() | OLSEN, Robin Pj | GK | 31 | 88 | |
21 | ![]() | GOMES, André | DM,G,AM(T) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,G,AM(T) | 28 | 90 | |
13 | ![]() | MINA, Yerry | B(T) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | GBAMIN, Jean-Philippe | B(KaT),DM(T) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | HOLGATE, Mason | B(KaT) | 24 | 88 | |
17 | ![]() | IWOBI, Alex | AM(KaKiT),P(KaKi) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | RICHARLISON, Andrade | AM,P(KaKiT) | 23 | 91 | |
9 | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,P(KaKiT) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | GODFREY, Ben | B(KaKiT),DM,G(T) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | DAVIES, Tom | DM,G,AM(T) | 22 | 86 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh | AM,P(KaKi) | 21 | 75 | |
- | ![]() | BROADHEAD, Nathan | AM,P(KaKiT) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | VIRGÍNIA, João | GK | 21 | 73 | |
18 | ![]() | NKOUNKOU, Niels | B,DM,G(Ki) | 20 | 76 | |
- | ![]() | JAGNE, Imam | DM,G(T) | 17 | 70 | |
51 | ![]() | SMALL, Thierry | B(KiT),DM,G(Ki) | 16 | 65 |
Zona klub
Formasi Tim
![]() PICKFORD GK 90 |
||||||
![]() COLEMAN DM(Ka) 88 | ![]() KEANE B(T) 89 | ![]() MINA B(T) 89 | ![]() DIGNE DM(Ki) 91 | |||
![]() DOUCOURÉ G(T) 90 | ![]() ALLAN G(T) 91 | ![]() GOMES G(T) 89 | ||||
![]() RICHARLISON AM,P(KaKiT) 91 | ![]() CALVERT-LEWIN P(T) 90 |
Everton Riwayat
Sunting
Sejarah Piala
FA Cup | 5 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 9 Titles |
UEFA European Super Cup | 1 Judul |
Everton Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
Everton Rival
Sunting