Nama panggilan: Rovers. The Green. FGR.
Nama Sedang: Forest Green
Nama Pendek: FGR
Tahun Berdiri: 1890
Stadion: The New Lawn (5,147)
Liga: National League
Lokasi: Nailsworth
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ben Tozer | B(KaT),DM(T) | 35 | 74 | |
10 | ![]() | Liam Sercombe | DM(T),G(KaT) | 34 | 76 | |
15 | ![]() | Jordan Moore-Taylor | B(KiT) | 31 | 73 | |
5 | ![]() | Ryan Inniss | B(T) | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Sean Long | B(KaT),DM(Ka) | 29 | 74 | |
9 | ![]() | Christian Doidge | P(T) | 32 | 75 | |
6 | ![]() | Emmanuel Osadebe | G,AM(KaKiT) | 28 | 72 | |
4 | ![]() | Cian Harries | B,DM(T) | 28 | 73 | |
19 | ![]() | Adam May | DM,G(T) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Jamie Robson | B,DM(Ki) | 27 | 73 | |
22 | ![]() | Joe Quigley | P(T) | 28 | 70 | |
7 | ![]() | Kyle Mcallister | AM(KaKiT) | 26 | 75 | |
23 | ![]() | Harry Cardwell | P(T) | 28 | 67 | |
11 | ![]() | Tom Knowles | AM(KaKi),P(KaKiT) | 26 | 72 | |
24 | ![]() | Jordon Garrick | AM(KaKi),P(KaKiT) | 27 | 70 | |
21 | ![]() | Teddy Jenks | DM,G(T) | 23 | 73 | |
21 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 25 | 76 | ||
16 | ![]() | Harvey Bunker | DM,G(T) | 21 | 72 | |
14 | ![]() | Tyrese Omotoye | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 72 | |
8 | ![]() | Charlie Mccann | DM,G(T) | 22 | 71 | |
20 | ![]() | Jamie Searle | GK | 24 | 68 | |
12 | ![]() | Fiachra Pagel | GK | 21 | 60 | |
0 | ![]() | GK | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | William Merrett | B,DM,G(Ki) | 19 | 60 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | FA Vase | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | FA Vase | 1982 |