Manajer: Erik ten Hag
Nama panggilan: The Red Devils
Nama Sedang: Manchester U
Nama Pendek: MNU
Tahun Berdiri: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Lokasi: Manchester
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David de Gea | GK | 31 | 91 | |
22 | ![]() | Tom Heaton | GK | 36 | 85 | |
30 | ![]() | Nathan Bishop | GK | 22 | 75 | |
40 | ![]() | Matej Kovář | GK | 22 | 73 | |
60 | ![]() | Ondřej Mastný | GK | 20 | 67 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | GK | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | B(T) | 29 | 93 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | B(T) | 29 | 92 | |
3 | ![]() | Eric Bailly | B(T) | 28 | 88 | |
4 | ![]() | Phil Jones | B(T) | 30 | 86 | |
43 | ![]() | Teden Mengi | B(T) | 20 | 76 | |
48 | ![]() | Will Fish | B(T) | 19 | 70 | |
64 | ![]() | Björn Hardley | B(KiT) | 19 | 65 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | B(KaT) | 28 | 90 | |
38 | ![]() | Axel Tuanzebe | B(KaT) | 24 | 84 | |
58 | ![]() | Di'shon Bernard | B(KaT) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | B(KiT),DM(T) | 24 | 90 | |
69 | ![]() | Marc Jurado | B,DM(KaKi) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | B,DM,G(Ki) | 23 | 88 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | B(KiT),DM,G(Ki) | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Brandon Williams | B(KaKi),DM,G(Ki) | 21 | 84 | |
17 | ![]() | Rodrigues Fred | DM,G(T) | 29 | 90 | |
37 | ![]() | James Garner | DM,G(T) | 21 | 84 | |
0 | ![]() | Tom Huddlestone | DM,G(T) | 35 | 78 | |
51 | ![]() | Charlie Savage | DM,G(T) | 19 | 70 | |
83 | ![]() | Maxi Oyedele | DM,G(T) | 17 | 65 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | B,DM,G(T) | 25 | 90 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | B,DM,G(Ka) | 24 | 90 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | B,DM,G(KaKi) | 23 | 87 | |
59 | ![]() | Charlie Wellens | B(Ka),DM,G(KaT) | 19 | 65 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | G,AM(T) | 27 | 94 | |
34 | ![]() | Donny van de Beek | G,AM(T) | 25 | 90 | |
0 | ![]() | Daniel Gore | G,AM(T) | 17 | 65 | |
71 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | G,AM(T) | 17 | 65 | |
54 | ![]() | Ethan Galbraith | DM,G,AM(T) | 21 | 75 | |
82 | ![]() | Kobbie Mainoo | DM,G,AM(T) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Zidane Iqbal | G(T),AM(KiT) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | G(T),AM(KaKiT) | 30 | 91 | |
46 | ![]() | Hannibal Mejbri | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 78 | |
56 | ![]() | Charlie Mcneill | P(T) | 18 | 70 | |
52 | ![]() | Joe Hugill | P(T) | 18 | 67 | |
7 | ![]() | Cristiano Ronaldo | AM(Ki),P(KiT) | 37 | 96 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | AM,P(KaKi) | 20 | 82 | |
49 | ![]() | Alejandro Garnacho | AM,P(KaKi) | 18 | 73 | |
57 | ![]() | Noam Emeran | AM,P(KaKi) | 19 | 65 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | AM(KaKiT),P(KaKi) | 22 | 92 | |
44 | ![]() | Tahith Chong | AM(KaKiT),P(KaKi) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | AM(KaKiT),P(KaKi) | 20 | 78 | |
47 | ![]() | Shola Shoretire | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 73 | |
11 | ![]() | Mason Greenwood | AM,P(KaT) | 20 | 88 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | AM(KaKi),P(KaKiT) | 26 | 90 | |
36 | ![]() | Anthony Elanga | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 85 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Klub Saingan | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |