Data Nyata Pemain
Sunting
Nama Lengkap | Dean Bradley Henderson |
---|---|
Klub | |
Umur | 23 |
Tanggal Lahir | 12 Maret 1997 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 191 |
Berat (kg) | 84 |
Hair Colour | Coklat |
Hairstyle | Pendek |
Skin Colour | Putih |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 26 |
88 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Unggah gambar
Atribut Pemain
Sunting
Satu lawan SatuDistribusiDaerah KekuasaanMenahan TendanganAgresiMenahan PenaltiKecepatanPosisiKeterampilan Bola AtasKetenangan
Manchester United Squad
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | GK | 34 | 88 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | DM,G,AM(T) | 27 | 90 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | B,DM,G,AM(Ki) | 28 | 90 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | B(KaT),DM(T) | 26 | 89 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 73 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej | GK | 20 | 73 | |
13 | ![]() | GRANT, Lee | GK | 38 | 80 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | B(KaT),DM(T) | 29 | 87 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | B(T) | 27 | 91 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | B(KiT),DM,G(Ki) | 25 | 90 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | B(KaT),DM(T) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 92 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | GK | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | B,DM,G(Ka) | 23 | 90 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | GK | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | AM,P(KaKiT) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | B,DM,G(KaKi) | 20 | 84 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | P(T) | 20 | 70 | |
74 | ![]() | SHORETIRE, Shola | AM(KaKiT),P(KaKi) | 17 | 70 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | AM(KaKiT),P(KaKi) | 32 | 88 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | GK | 30 | 92 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | B,DM(Ka),G(KaT) | 20 | 73 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | DM,G,AM(T) | 27 | 93 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | AM,P(KaKiT) | 25 | 91 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | G,AM(T) | 23 | 91 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | DM,G,AM(T) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | G,AM(T) | 26 | 94 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | DM,G(T) | 32 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | DM,G,AM(T) | 24 | 89 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | B(KaT),DM(T) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | P(KaKiT) | 34 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 87 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | GK |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Kaki Dominan | Kanan |
Pemain Serupa
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Klub Peminjam | Peringkat |
---|---|---|---|
2020-09-01 | Manchester United | T/A | 88 |
2020-06-17 | Manchester United | T/A | 87 |
2020-06-15 | Manchester United | Sheffield United | 87 |
2020-06-01 | Manchester United | T/A | 87 |
2020-01-22 | Manchester United | Sheffield United | 87 |
Laporan Pemain
Tidak diketahui adanya laporan untuk pemain ini