Data Nyata Pemain
Sunting


Unggah gambar

Laporkan gambar
Nama Lengkap | Teden Mengi |
---|---|
Klub | |
Dipinjamkan ke | |
Umur | 18 |
Tanggal Lahir | 30 April 2002 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 186 |
Berat (kg) | 76 |
Hair Colour | Hitam |
Hairstyle | Pendek |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Belum diatur |
73 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Unggah gambar
Atribut Pemain
Sunting
TekelKeterampilan Bola AtasKontrolAgresiPosisiKekuatanStaminaKecepatanKonsentrasiPergerakan
Derby County Squad
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BANINGIME, Beni Pj | DM,G(T) | 22 | 78 | |
33 | ![]() | DAVIES, Curtis | B(T) | 35 | 82 | |
9 | ![]() | WAGHORN, Martyn | AM,P(KaKiT) | 31 | 82 | |
12 | ![]() | BYRNE, Nathan | B,DM,G,AM(Ka) | 28 | 82 | |
- | ![]() | IBE, Jordon | AM,P(KaKi) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | WISDOM, Andre | B(KaT) | 27 | 82 | |
- | ![]() | GREGORY, Lee Pj | P(T) | 32 | 82 | |
23 | ![]() | ROBERTS, Patrick Pj | AM(KaKiT),P(KaKi) | 24 | 83 | |
16 | ![]() | CLARKE, Matt Pj | B(T) | 24 | 82 | |
- | ![]() | EDMUNDSON, George Pj | B(T) | 23 | 76 | |
8 | ![]() | BIRD, Max | DM,G(T) | 20 | 80 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | P(T) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SYKES-KENWORTHY, George | GK | 21 | 63 | |
30 | ![]() | IDEM, Emmanuel | GK | 22 | 65 | |
26 | ![]() | BUCHANAN, Lee | B(KiT),DM,G(Ki) | 19 | 78 | |
- | ![]() | MENGI, Teden Pj | B(T) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MITCHELL-LAWSON, Jayden ![]() | AM,P(KaKi) | 21 | 67 | |
17 | ![]() | SIBLEY, Louie | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 78 | |
46 | ![]() | BROWN, Jordan | B,DM(KaKiT) | 19 | 70 | |
37 | ![]() | MCDONALD, Kornell | B,DM,G(Ka) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | KNIGHT, Jason | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 82 | |
40 | ![]() | WATSON, Louie | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 65 | |
21 | ![]() | ROOS, Kelle | GK | 28 | 80 | |
5 | ![]() | BIELIK, Krystian | B,DM,G(T) | 23 | 82 | |
7 | ![]() | JÓZWIAK, Kamil | G,AM(KaKi) | 22 | 83 | |
1 | ![]() | MARSHALL, David | GK | 35 | 83 | |
3 | ![]() | FORSYTH, Craig | B,DM(Ki),G(KiT) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | SHINNIE, Graeme | B(Ki),DM,G(KiT) | 29 | 82 | |
39 | ![]() | STRETTON, Jack | P(T) | 19 | 65 | |
13 | ![]() | KAZIM-RICHARDS, Colin | P(T) | 34 | 80 | |
10 | ![]() | LAWRENCE, Tom | AM,P(KaKiT) | 27 | 84 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | B(T) |
---|---|
Position Desc | Stopper |
Kaki Dominan | Kanan |
Pemain Serupa
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Klub Peminjam | Peringkat |
---|---|---|---|
2021-02-01 | Manchester United | Derby County | 73 |
2020-09-01 | Manchester United | T/A | 73 |
2020-08-26 | Manchester United | T/A | 70 |
Laporan Pemain
Tidak diketahui adanya laporan untuk pemain ini