Nama panggilan: Blues
Nama Sedang: Birmingham
Nama Pendek: BIR
Tahun Berdiri: 1875
Stadion: St Andrews (30,009)
Liga: Football League One
Lokasi: Birmingham
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lukas Jutkiewicz | P(T) | 36 | 78 | |
31 | ![]() | Grant Hanley | B(T) | 33 | 84 | |
21 | ![]() | Ryan Allsop | GK | 32 | 80 | |
25 | ![]() | B(T) | 29 | 83 | ||
11 | ![]() | Scott Wright | AM(KaKiT),P(KaKi) | 27 | 80 | |
6 | ![]() | Krystian Bielik | B(KaT),DM(T) | 27 | 82 | |
16 | ![]() | Myung-Jae Lee | B(KiT),DM(Ki) | 31 | 82 | |
30 | ![]() | AM(KaKiT) | 27 | 82 | ||
14 | ![]() | Keshi Anderson | AM,P(KaKiT) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Seung-Ho Paik | DM,G,AM(T) | 28 | 83 | |
45 | ![]() | Bailey Peacock-Farrell | GK | 28 | 80 | |
7 | ![]() | Emil Hansson | AM(KaKiT),P(KaKi) | 26 | 82 | |
9 | ![]() | Alfie May | AM(KaKi),P(KaKiT) | 31 | 80 | |
23 | ![]() | B,DM,G(Ka) | 26 | 83 | ||
17 | ![]() | Lyndon Dykes | P(T) | 29 | 82 | |
18 | ![]() | Willum Thór Willumsson | G(T),AM(KaT) | 26 | 84 | |
24 | ![]() | Tomoki Iwata | B(KaT),DM(T) | 27 | 83 | |
3 | ![]() | Lee Buchanan | B,DM,G(Ki) | 24 | 82 | |
20 | ![]() | Alex Cochrane | B,DM(Ki),G(KiT) | 24 | 80 | |
2 | ![]() | Ethan Laird | B,DM,G(Ka) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | Jay Stansfield | AM,P(KaT) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | Christoph Klarer | B(T) | 24 | 84 | |
19 | ![]() | B(Ka),DM,G(KaT) | 23 | 80 | ||
12 | ![]() | Marc Leonard | G,AM(T) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | G,AM(T) | 19 | 77 | ||
48 | ![]() | Bradley Mayo | GK | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Cody Pennington | DM,G(T) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Josh Home | DM,G(T) | 19 | 65 |
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | AM,P(T) | 26 | 81 | ||
5 | ![]() | B(KaT),DM(Ka) | 27 | 83 | ||
31 | ![]() | B(KaT) | 25 | 82 | ||
64 | ![]() | AM(KaKiT),P(KaKi) | 22 | 77 | ||
20 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 78 | ||
45 | ![]() | B,DM,G,AM(Ki) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | DM,G(T) | 22 | 75 | ||
11 | ![]() | DM,G,AM(T) | 20 | 69 | ||
0 | ![]() | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 70 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
![]() | Muhammad Irsyad |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
Sejarah Piala | ||
![]() | League Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 2011 |
![]() | Football League Trophy | 1995 |
![]() | Football League Trophy | 1991 |
![]() | League Cup | 1963 |
![]() | Football League Cup | 1963 |