Standard Liège Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Merah
Warna Tandang

Abu-abu
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | Les Rouches |
Nama Sedang | S Liège |
Nama Pendek | STA |
Tahun Berdiri | 1898 |
Nama Stadion | Maurice Dufrasne Stadion (29,173) |
Liga | |
Lokasi | Liège |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GILLET, Jean-François | GK | 41 | 77 | |
7 | ![]() | ČOP, Duje | AM(KaKi),P(KaKiT) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | CARCELA-GONZÁLEZ, Mehdi | AM(KaKiT),P(KaKi) | 31 | 85 | |
22 | ![]() | LESTIENNE, Maxime | AM(KaKiT),P(KaKi) | 28 | 85 | |
30 | ![]() | HENKINET, Laurent | GK | 28 | 78 | |
6 | ![]() | DUSSENNE, Noë | B(T) | 28 | 82 | |
8 | ![]() | CIMIROT, Gojko | DM,G(T) | 28 | 86 | |
24 | ![]() | GAVORY, Nicolas | B,DM,G(Ki) | 26 | 83 | |
34 | ![]() | LAIFIS, Kostas | B(KiT),DM(T) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | FAI, Collins | B(KaKi),DM,G(Ka) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | OULARÉ, Obbi | P(T) | 25 | 82 | |
28 | ![]() | BASTIEN, Samuel | DM,G,AM(T) | 24 | 85 | |
27 | ![]() | JANS, Laurent | B(KaKiT),DM(KaKi) | 28 | 83 | |
19 | ![]() | AMALLAH, Selim | G,AM(T) | 24 | 85 | |
3 | ![]() | VANHEUSDEN, Zinho | B(T) | 21 | 85 | |
16 | ![]() | BODART, Arnaud | GK | 22 | 83 | |
20 | ![]() | BOKADI, Merveille | B,DM(T) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | RASKIN, Nicolas | DM,G(T) | 20 | 82 | |
- | ![]() | KLAUSS, João Pj | P(T) | 24 | 83 | |
11 | ![]() | BALIKWISHA, William | AM,P(KaKi) | 21 | 75 | |
- | ![]() | SYLVESTRE, Eddy | AM(KaKiT) | 21 | 76 | |
15 | ![]() | SHAMIR, Eden | DM,G(T) | 25 | 82 | |
5 | ![]() | SISSAKO, Moussa | B(T) | 20 | 70 | |
- | ![]() | ALTIKULAC, Semih | B,DM,G(Ki) | 19 | 70 | |
13 | ![]() | NEKADIO, John | B(T) | 19 | 70 | |
32 | ![]() | CARCELA-GONZÁLEZ, Joachim | G(T) | 21 | 70 | |
17 | ![]() | MULEKA, Jackson | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 80 | |
31 | ![]() | NTELO, Mitchy | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 70 | |
23 | ![]() | TAPSOBA, Abdoul ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 77 | |
33 | ![]() | PAVLOVIC, Damjan | B,DM,G(Ki) | 19 | 74 | |
32 | ![]() | BALIKWISHA, Michel Ange | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 80 | |
41 | ![]() | SIQUET, Hugo | B(KaT) | 18 | 74 |
Zona klub
Formasi Tim
![]() BODART GK 83 |
||||||
![]() FAI B(Ka) 83 | ![]() LAIFIS B(T) 86 | ![]() VANHEUSDEN B(T) 85 | ![]() GAVORY DM(Ki) 83 | |||
![]() BASTIEN G(T) 85 | ![]() CIMIROT DM(T) 86 | ![]() BOKADI DM(T) 83 | ||||
![]() CARCELA-GONZÁLEZ AM(KaKiT),P(KaKi) 85 | ![]() KLAUSS P(T) 83 | ![]() BALIKWISHA P(Ki) 75 |
Standard Liège Riwayat
Sunting
Sejarah Liga
First Division A | 10 Titles |
---|---|
First Division B | 1 Judul |
Sejarah Piala
Belgian Cup | 6 Titles |
---|---|
Belgian Super Cup | 4 Titles |
Standard Liège Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
Standard Liège Rival
Sunting