# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | Kévin Théophile-Catherine | B(T) | 35 | 83 | |
1 | ![]() | Danijel Zagorac | GK | 38 | 80 | |
27 | ![]() | Josip Mišić | DM,G(T) | 31 | 85 | |
55 | ![]() | Dino Perić | B(T) | 30 | 82 | |
0 | ![]() | Ivan Filipović | GK | 30 | 78 | |
13 | ![]() | Samy Mmaee | B,DM(T) | 28 | 82 | |
20 | ![]() | Robert Mudražija | G,AM(T) | 28 | 82 | |
33 | ![]() | Ivan Nevistić | GK | 26 | 83 | |
18 | ![]() | Ronaël Pierre-Gabriel | B,DM(KaKi) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Dario Špikić | AM,P(KaKi) | 26 | 84 | |
17 | ![]() | Sandro Kulenović | P(T) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Bruno Goda | B,DM,G,AM(Ki) | 27 | 80 | |
77 | ![]() | Dejan Ljubicic | DM(T),G,AM(KaT) | 27 | 86 | |
0 | ![]() | Marko Bulat | DM,G,AM(T) | 23 | 82 | |
6 | ![]() | Gonzalo Villar | DM,G,AM(T) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Nathanaël Mbuku | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 83 | |
15 | ![]() | Niko Galešić | B,DM(T) | 24 | 82 | |
0 | ![]() | Mateo Lisica | B,DM,G,AM(Ka) | 21 | 78 | |
10 | ![]() | Martin Baturina | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 88 | |
26 | ![]() | Nikola Čavlina | GK | 23 | 80 | |
7 | ![]() | Luka Stojković | AM(KaKiT) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Mauro Perković | B(KiT),DM(Ki) | 22 | 83 | |
11 | ![]() | Arbër Hoxha | AM,P(KaKiT) | 26 | 80 | |
10 | ![]() | Gabriel Vidović | AM,P(KiT) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Marko Brkljača | DM,G,AM(T) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Moreno Živković | B(T) | 21 | 78 | |
4 | ![]() | Raúl Torrente | B,DM,G(T) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | Marko Soldo | DM,G(T) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Moris Valinčić | B,DM,G,AM(KaKi) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Matteo Pérez Vinlof | B,DM,G(Ki) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Toni Majić | P(T) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Fran Topić | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 77 | |
66 | ![]() | Branko Pavić | DM,G(T) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | Sergi Domínguez | B(KaT) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Vilim Gec | AM(KaT) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Vito Čaić | DM,G(T) | 20 | 75 | |
19 | ![]() | Juan Córdoba | AM(Ka),P(KaT) | 21 | 78 | |
86 | ![]() | Leon Jakirović | B,DM,G(Ki) | 17 | 65 | |
23 | ![]() | Cardoso Varela | AM,P(KaKi) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Matija Ruskovacki | B(KaKiT) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Lovre Kulušić | P(T) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Domagoj Vidović | G,AM(T) | 19 | 65 | |
35 | ![]() | Noa Mikić | B,DM,G(Ka) | 18 | 65 | |
37 | ![]() | Tomas Baković | DM,G(T) | 18 | 65 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | 1.HNL | 25 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Hrvatski Nogometni Kup | 15 |
![]() | Hrvatski Nogometni Superkup | 8 |