Brighton and Hove Albion Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Biru
Warna Tandang

Kuning
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | The Seagulls The Albion |
Nama Sedang | Brighton |
Nama Pendek | BHA |
Tahun Berdiri | 1901 |
Nama Stadion | AMEX Stadium (30,750) |
Liga | |
Lokasi | Brighton and Hove |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | ![]() | CROFTS, Andrew | DM,G(T) | 36 | 70 | |
14 | ![]() | LALLANA, Adam | G(T),AM(KaKiT) | 32 | 88 | |
18 | ![]() | WELBECK, Danny | AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 87 | |
13 | ![]() | GROSS, Pascal | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 88 | |
24 | ![]() | PRÖPPER, Davy | G,AM(T) | 29 | 88 | |
23 | ![]() | STEELE, Jason | GK | 30 | 82 | |
5 | ![]() | DUNK, Lewis | B(T) | 29 | 88 | |
33 | ![]() | BURN, Dan | B(KiT),DM(Ki) | 28 | 85 | |
19 | ![]() | IZQUIERDO, José | AM,P(KaKi) | 28 | 86 | |
4 | ![]() | WEBSTER, Adam | B(T) | 26 | 87 | |
11 | ![]() | TROSSARD, Leandro | AM,P(KaKiT) | 26 | 87 | |
34 | ![]() | VELTMAN, Joël | B(KaT),DM,G(Ka) | 29 | 88 | |
9 | ![]() | MAUPAY, Neal | AM,P(T) | 24 | 87 | |
16 | ![]() | JAHANBAKHSH, Alireza | AM(KaKiT),P(KaKi) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | MARCH, Solly | G(KaKi),AM(KaKiT) | 26 | 85 | |
21 | ![]() | ANDONE, Florin | P(T) | 28 | 85 | |
31 | ![]() | WALTON, Christian | GK | 25 | 82 | |
22 | ![]() | TAU, Percy | AM,P(KaKiT) | 26 | 84 | |
3 | ![]() | WHITE, Ben | B(KaT),DM(T) | 23 | 86 | |
29 | ![]() | ZEQIRI, Andi | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 82 | |
8 | ![]() | BISSOUMA, Yves | DM,G,AM(T) | 24 | 87 | |
15 | ![]() | MODER, Jakub | DM,G,AM(T) | 22 | 83 | |
7 | ![]() | CONNOLLY, Aaron | P(T) | 21 | 83 | |
10 | ![]() | MAC ALLISTER, Alexis | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 85 | |
54 | ![]() | WEIR, Jensen | G(T) | 19 | 65 | |
26 | ![]() | SÁNCHEZ, Robert | GK | 23 | 83 | |
17 | ![]() | ALZATE, Steven | B,DM(Ka),G,AM(KaKiT) | 22 | 83 | |
2 | ![]() | LAMPTEY, Tariq | B,DM,G(Ka) | 20 | 85 | |
44 | ![]() | GWARGIS, Peter | AM(KaKiT) | 20 | 70 | |
- | ![]() | KARBOWNIK, Michal | B(KaKi),DM,G(KaKiT) | 20 | 82 | |
52 | ![]() | YAPI, Romaric | B,DM,G,AM(Ka) | 20 | 67 | |
47 | ![]() | JENKS, Teddy | DM,G(T) | 19 | 65 | |
55 | ![]() | SPONG, Jack | DM,G(T) | 19 | 65 | |
- | ![]() | ENEME ELLA, Ulrick | AM(KaKiT) | 19 | 73 | |
- | ![]() | MCGILL, Tom | GK | 21 | 68 | |
- | ![]() | CAICEDO, Moisés | DM,G(T) | 19 | 82 | |
53 | ![]() | DENDONCKER, Lars | B,DM(T) | 20 | 68 | |
- | ![]() | EMMERSON, Zak | P(T) | 16 | 65 | |
67 | ![]() | KHADRA, Reda | AM(KaKiT) | 19 | 68 |
Zona klub
Brighton and Hove Albion Riwayat
Sunting
Sejarah Liga
Football League One | 2 Titles |
---|---|
Football League Two | 2 Titles |
Sejarah Piala
FA Community Shield | 1 Judul |
---|
Brighton and Hove Albion Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
Brighton and Hove Albion Rival
Sunting