Manajer: Andoni Iraola
Nama panggilan: The Cherries
Nama Sedang: Bournemouth
Nama Pendek: BRN
Tahun Berdiri: 1899
Stadion: Vitality Stadium (11,700)
Liga: Premier League
Lokasi: Bournemouth
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | B,DM,G(KaKi) | 33 | 85 | ||
13 | GK | 30 | 89 | |||
26 | Enes Ünal | P(T) | 27 | 88 | ||
10 | Ryan Christie | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 87 | ||
4 | Lewis Cook | DM,G(T) | 27 | 87 | ||
29 | Philip Billing | DM,G,AM(T) | 28 | 87 | ||
18 | Tyler Adams | B(Ka),DM,G(KaT) | 25 | 88 | ||
7 | David Brooks | AM(KaT),P(Ka) | 27 | 87 | ||
25 | Marcos Senesi | B(T) | 27 | 88 | ||
17 | Luis Sinisterra | AM,P(KaKi) | 25 | 88 | ||
19 | Justin Kluivert | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 88 | ||
16 | Marcus Tavernier | G,AM(KaKiT) | 25 | 87 | ||
24 | Antoine Semenyo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 87 | ||
37 | Max Aarons | B,DM,G(KaKi) | 24 | 86 | ||
22 | Julián Araujo | B,DM,G(Ka) | 23 | 85 | ||
42 | Mark Travers | GK | 25 | 83 | ||
23 | James Hill | B(KaT) | 22 | 78 | ||
40 | Will Dennis | GK | 24 | 78 | ||
9 | Barbosa Evanilson | P(T) | 25 | 89 | ||
27 | Illya Zabarnyi | B(T) | 22 | 88 | ||
14 | Alex Scott | G,AM(KaT) | 21 | 84 | ||
11 | Dango Ouattara | B,DM(Ki),G,AM(KaKi) | 22 | 85 | ||
3 | Milos Kerkez | B,DM,G(Ki) | 20 | 87 | ||
0 | Owen Bevan | B(T) | 20 | 73 | ||
2 | Dean Huijsen | B(T) | 19 | 82 | ||
49 | Dominic Sadi | G,AM(T) | 21 | 70 | ||
0 | Koby Mottoh | AM,P(KaKiT) | 17 | 65 | ||
46 | Callan Mckenna | GK | 17 | 68 | ||
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | B(T) | 19 | 70 | ||
0 | Michael Dacosta | AM,P(KaKi) | 19 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Football League Championship | 1 | |
Football League One | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
FA Trophy | 1 | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
FA Trophy | 1996 | |
Football League Trophy | 1984 | |
League Cup | 1981 |
Klub Saingan | |
Brighton & Hove Albion |