West Ham United Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Merah Marun
Warna Tandang

Biru muda
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | The Hammers The Irons |
Nama Sedang | W Ham |
Nama Pendek | WHU |
Tahun Berdiri | 1895 |
Nama Stadion | Olympic Stadium (60,000) |
Liga | |
Lokasi | London |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BENRAHMA, Saïd | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 85 | |
10 | ![]() | LANZINI, Manuel | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | MASUAKU, Arthur | B,DM,G,AM(Ki) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | COUFAL, Vladimír | B,DM,G(Ka) | 28 | 87 | |
28 | ![]() | SOUČEK, Tomáš | B,DM,G(T) | 25 | 89 | |
14 | ![]() | ALVES, Frederik | B(T) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | NOBLE, Mark | DM,G,AM(T) | 33 | 87 | |
25 | ![]() | MARTIN, David | GK | 35 | 78 | |
3 | ![]() | CRESSWELL, Aaron | B(KiT),DM,G(Ki) | 31 | 87 | |
30 | ![]() | ANTONIO, Michail | B,DM,G(Ka),AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | DAWSON, Craig Pj | B(KaT) | 30 | 86 | |
24 | ![]() | FREDERICKS, Ryan | B,DM,G,AM(Ka) | 28 | 86 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse ![]() | AM(KaKiT) | 28 | 88 | |
20 | ![]() | BOWEN, Jarrod | AM,P(KaKiT) | 24 | 88 | |
- | ![]() | HOLLAND, Nathan | AM,P(KaKi) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | RICE, Declan | B,DM(T) | 22 | 90 | |
- | ![]() | TROTT, Nathan | GK | 22 | 73 | |
31 | ![]() | JOHNSON, Ben | B,DM(KaKi),G(KaKiT) | 21 | 78 | |
75 | ![]() | BAPTISTE, Jamal | B(T) | 17 | 67 | |
18 | ![]() | FORNALS, Pablo | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 89 | |
23 | ![]() | DIOP, Issa | B(T) | 24 | 89 | |
35 | ![]() | RANDOLPH, Darren | GK | 33 | 85 | |
- | ![]() | COVENTRY, Conor | DM,G(T) | 20 | 73 | |
45 | ![]() | ODUBEKO, Ademipo | P(T) | 18 | 67 | |
21 | ![]() | OGBONNA, Angelo | B(KiT) | 32 | 87 | |
4 | ![]() | BALBUENA, Fabián | B(T) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | FABIAŃSKI, Lukasz | GK | 35 | 88 | |
69 | ![]() | DJÚ, Mésaque | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | AM,P(KaKi) | 31 | 88 |
Zona klub
West Ham United Riwayat
Sunting
West Ham United Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
West Ham United Rival
Sunting