Data Nyata Pemain
Sunting
Nama Lengkap | Jesse Ellis Lingard |
---|---|
Klub | |
Dipinjamkan ke | |
Umur | 28 |
Tanggal Lahir | 15 Desember 1992 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 168 |
Berat (kg) | 65 |
Hair Colour | Hitam |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Coklat |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Belum diatur |
88 | + - |
Player Action Image


Unggah gambar

Laporkan gambar
Atribut Pemain
Sunting
KreativitasSepak PojokOperanTendangan BebasKegigihanKecepatanPosisiPergerakanKebulatan tekadKekuatan
West Ham United Squad
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BENRAHMA, Saïd | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 85 | |
10 | ![]() | LANZINI, Manuel | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | MASUAKU, Arthur | B,DM,G,AM(Ki) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | COUFAL, Vladimír | B,DM,G(Ka) | 28 | 87 | |
28 | ![]() | SOUČEK, Tomáš | B,DM,G(T) | 26 | 89 | |
14 | ![]() | ALVES, Frederik | B(T) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | NOBLE, Mark | DM,G,AM(T) | 33 | 87 | |
25 | ![]() | MARTIN, David | GK | 35 | 78 | |
3 | ![]() | CRESSWELL, Aaron | B(KiT),DM,G(Ki) | 31 | 87 | |
30 | ![]() | ANTONIO, Michail | B,DM,G(Ka),AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | DAWSON, Craig Pj | B(KaT) | 30 | 86 | |
24 | ![]() | FREDERICKS, Ryan | B,DM,G,AM(Ka) | 28 | 86 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse Pj | AM(KaKiT) | 28 | 88 | |
20 | ![]() | BOWEN, Jarrod | AM,P(KaKiT) | 24 | 88 | |
- | ![]() | HOLLAND, Nathan | AM,P(KaKi) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | RICE, Declan | B,DM(T) | 22 | 90 | |
- | ![]() | TROTT, Nathan | GK | 22 | 73 | |
31 | ![]() | JOHNSON, Ben | B,DM(KaKi),G(KaKiT) | 21 | 78 | |
75 | ![]() | BAPTISTE, Jamal | B(T) | 17 | 67 | |
18 | ![]() | FORNALS, Pablo | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 89 | |
23 | ![]() | DIOP, Issa | B(T) | 24 | 89 | |
35 | ![]() | RANDOLPH, Darren | GK | 33 | 85 | |
- | ![]() | COVENTRY, Conor | DM,G(T) | 20 | 73 | |
45 | ![]() | ODUBEKO, Ademipo | P(T) | 18 | 67 | |
21 | ![]() | OGBONNA, Angelo | B(KiT) | 32 | 87 | |
4 | ![]() | BALBUENA, Fabián | B(T) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | FABIAŃSKI, Lukasz | GK | 35 | 88 | |
69 | ![]() | DJÚ, Mésaque | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | AM,P(KaKi) | 31 | 88 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | AM(KaKiT) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Kaki Dominan | Kanan |
Pemain Serupa
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Klub Peminjam | Peringkat |
---|---|---|---|
2021-01-29 | Manchester United | West Ham United | 88 |
2021-01-28 | Manchester United | T/A | 88 |
2020-09-01 | Manchester United | T/A | 89 |
2020-01-24 | Manchester United | T/A | 90 |
2018-12-30 | Manchester United | T/A | 91 |
Laporan Pemain
Tidak diketahui adanya laporan untuk pemain ini