Data Nyata Pemain
Sunting
Nama Lengkap | Norberto Murara Neto |
---|---|
Klub | |
Umur | 30 |
Tanggal Lahir | 19 Juli 1989 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 192 |
Berat (kg) | 84 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Pendek |
Skin Colour | Putih |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 13 |
89 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Unggah gambar
Atribut Pemain
Sunting
DistribusiMenahan TendanganKebulatan tekadKekuatanKecepatanKegigihanPosisiSepak PojokPergerakanBakat
Barcelona Squad
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | B(T) | 32 | 94 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | AM,P(KaKiT) | 32 | 99 | |
9 | ![]() | SUÁREZ, Luis | P(KaKiT) | 32 | 95 | |
4 | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | DM,G,AM(T) | 31 | 93 | |
22 | ![]() | VIDAL, Arturo | DM,G,AM(T) | 32 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | DM,G(T) | 31 | 95 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | B,DM,G(Ki) | 30 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | GK | 30 | 89 | |
17 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | AM,P(KaKiT) | 28 | 95 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | B(KaKi),DM,G,AM(KaT) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | GK | 27 | 94 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | B(KiT) | 26 | 93 | |
2 | ![]() | SEMEDO, Nélson | B,DM,G(KaKi) | 26 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | B(T) | 24 | 91 | |
- | ![]() | DE JONG, Frenkie | B,DM,G(T) | 22 | 91 | |
8 | ![]() | ARTHUR, Melo | DM,G,AM(T) | 23 | 91 | |
21 | ![]() | ALEÑA, Carles | DM,G,AM(T) | 21 | 86 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,P(KaKiT) | 22 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | B,DM,G(Ki) | 23 | 88 | |
- | ![]() | TABLA, Ballou | AM(KaKiT),P(KaKi) | 20 | 77 | |
16 | ![]() | WAGUÉ, Moussa | B,DM,G(Ka) | 21 | 82 | |
27 | ![]() | PÉREZ, Carles | AM,P(KaKi) | 21 | 80 | |
15 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | B(T) | 20 | 80 | |
6 | ![]() | TODIBO, Jean Clair | B,DM,G(T) | 19 | 82 | |
31 | ![]() | FATI, Ansu | AM,P(KaKiT) | 17 | 76 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | GK |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Kaki Dominan | Kanan |
Pemain Serupa
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Peringkat |
---|---|---|
2019-07-01 | Barcelona | 89 |
2017-12-09 | Valencia CF | 89 |
2017-07-10 | Valencia CF | 88 |
2015-07-03 | Juventus | 88 |
2015-06-17 | ACF Fiorentina | 88 |
Laporan Pemain
Tidak diketahui adanya laporan untuk pemain ini