Tottenham Hotspur Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Putih
Warna Tandang

Biru tua
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | Spurs The Lilywhites |
Nama Sedang | Tottenham |
Nama Pendek | TOT |
Tahun Berdiri | 1882 |
Nama Stadion | Tottenham Hotspur Stadium (62,062) |
Liga | |
Lokasi | London |
Negara |
Info | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | P(T) | 33 | 88 | |
- | ![]() | VORM, Michel | GK | 35 | 87 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | GK | 32 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | B(KiT) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | B(KaT),DM(T) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | G,AM(KaT) | 29 | 89 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | B,DM,G,AM(Ki) | 28 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | AM(KaKiT),P(KaKi) | 26 | 90 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | DM,G(T) | 27 | 90 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 93 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | B,DM,G(KaKi) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | AM,P(KaKiT) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | AM,P(KaKiT) | 26 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | B,DM,G(Ka) | 28 | 90 | |
- | ![]() | KANE, Harry | P(T) | 25 | 95 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | GK | 27 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | B(KiT),DM(Ki) | 25 | 90 | |
- | ![]() | DIER, Eric | B(KaT),DM(T) | 25 | 91 | |
- | ![]() | JANSSEN, Vincent | P(T) | 24 | 88 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 92 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | B,DM(T) | 22 | 90 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | DM,G(T) | 23 | 87 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | B,DM(KaKi) | 21 | 82 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | GK | 20 | 73 | |
- | ![]() | HARRISON, Shayon | AM,P(T) | 21 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | G,AM(T) | 20 | 70 | |
- | ![]() | AMOS, Luke | DM,G(T) | 21 | 73 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | B,DM(T) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GLOVER, Tom | GK | 21 | 73 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | G,AM(T) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | DM,G(T) | 19 | 70 | |
- | ![]() | TANGANGA, Japhet | B(T) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SKIPP, Oliver | B,DM(T) | 18 | 73 | |
- | ![]() | EYOMA, Timothy | B(KaT) | 19 | 73 |
Zona klub
Tottenham Hotspur Riwayat
Sunting
Sejarah Piala
League Cup | 4 Titles |
---|---|
Football League Cup | 3 Titles |
FA Cup | 8 Titles |
UEFA Europa League | 2 Titles |
FA Community Shield | 4 Titles |
Tottenham Hotspur Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Daniel Levy |
Pelatih
Toni Jiménez |
Miguel D'Agostino |
Fisio
Pencari Bakat
Tottenham Hotspur Rival
Sunting