Manajer: Robin Fraser
Nama panggilan: TFC. The Reds.
Nama Sedang: Toronto
Nama Pendek: TOR
Tahun Berdiri: 2006
Stadion: BMO Field (29,966)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: Toronto
Negara: Kanada
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kevin Long | B(T) | 34 | 82 | ||
1 | Sean Johnson | GK | 35 | 83 | ||
24 | Lorenzo Insigne | AM,P(KiT) | 33 | 86 | ||
21 | Jonathan Osorio | G,AM(KaKiT) | 32 | 84 | ||
10 | Federico Bernardeschi | G(KaKi),AM(KaKiT) | 30 | 87 | ||
17 | Sigurd Rosted | B(T) | 30 | 82 | ||
20 | Deybi Flores | DM,G(T) | 28 | 80 | ||
11 | Derrick Etienne Jr. | AM,P(KaKi) | 28 | 81 | ||
22 | Richie Laryea | B(KaKi),DM,G(Ka) | 30 | 83 | ||
30 | Henry Wingo | B,DM,G,AM(Ka) | 29 | 79 | ||
28 | Raoul Petretta | B(KiT),DM,G(Ki) | 27 | 80 | ||
8 | Matty Longstaff | DM,G,AM(T) | 24 | 80 | ||
0 | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 78 | |||
29 | Deandre Kerr | AM,P(KaKiT) | 22 | 78 | ||
47 | Kosi Thompson | B(Ka),DM,G(KaT) | 22 | 77 | ||
0 | Hugo Mbongue | AM(Ka),P(KaT) | 20 | 73 | ||
19 | Kobe Franklin | B,DM,G(Ka) | 21 | 80 | ||
14 | Alonso Coello | DM,G(T) | 25 | 79 | ||
15 | Nicksoen Gomis | B(KiT),DM,G(Ki) | 22 | 76 | ||
51 | Adam Pearlman | B(T) | 19 | 70 | ||
90 | Luka Gavran | GK | 24 | 75 | ||
16 | Tyrese Spicer | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 75 | ||
95 | Nathaniel Edwards | B,DM,G(KaKi) | 22 | 68 | ||
38 | Charlie Sharp | P(T) | 23 | 67 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Major League Soccer | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
Supporters' Shield | 1 | |
Canadian Championship | 4 |
Sejarah Piala | ||
Supporters' Shield | 2017 | |
Canadian Championship | 2012 | |
Canadian Championship | 2011 | |
Canadian Championship | 2010 | |
Canadian Championship | 2009 |
Klub Saingan | |
Vancouver Whitecaps | |
CF Montréal | |
Columbus Crew |