Nama panggilan: The Crew. The Black and Gold.
Nama Sedang: Columbus
Nama Pendek: CLB
Tahun Berdiri: 1994
Stadion: Lower.com Field Stadium (20,371)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: Columbus, OH
Negara: Amerika Serikat
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Darlington Nagbe | DM,G(T) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Evan Bush | GK | 39 | 73 | |
31 | ![]() | Steven Moreira | B(KaT),DM,G(Ka) | 30 | 84 | |
10 | ![]() | Diego Rossi | AM,P(KaKiT) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | Derrick Jones | B,DM,G(T) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Yevhen Cheberko | B(KiT) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Rudy Camacho | B(T) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Nicholas Hagen | GK | 28 | 78 | |
18 | ![]() | Malte Amundsen | B(KiT),DM,G(Ki) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Lassi Lappalainen | G,AM(KaKi) | 26 | 80 | |
12 | ![]() | Dejuan Jones | B,DM,G(KaKi) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Amar Sejdic | DM,G(T) | 28 | 80 | |
2 | ![]() | B,DM(Ka) | 26 | 83 | ||
7 | ![]() | Dylan Chambost | G(T),AM,P(KaKiT) | 27 | 83 | |
13 | ![]() | Aziel Jackson | AM,P(T) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | Jacen Russell-Rowe | AM,P(KaKiT) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Mohamed Farsi | B,DM,G(Ka) | 25 | 83 | |
25 | ![]() | Sean Zawadzki | B,DM,G(T) | 24 | 82 | |
28 | ![]() | Patrick Schulte | GK | 24 | 83 | |
27 | ![]() | Max Arfsten | G,AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 81 | |
16 | ![]() | Taha Habroune | DM,G,AM(T) | 19 | 70 | |
29 | ![]() | Cole Mrowka | G,AM(T) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Stanislav Lapkes | GK | 19 | 65 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
Klub Saingan | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |