Manajer: Sandro Schwarz
Nama panggilan: Red Bulls. NYRB. Metro.
Nama Sedang: New York R
Nama Pendek: NY
Tahun Berdiri: 1995
Stadion: Red Bull Arena (25,189)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: New Jersey
Negara: Amerika Serikat
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emil Forsberg | AM,P(KiT) | 33 | 88 | ||
18 | Ryan Meara | GK | 34 | 73 | ||
20 | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 85 | |||
9 | Lewis Morgan | AM,P(KaKiT) | 28 | 85 | ||
13 | Dante Vanzeir | P(T) | 26 | 84 | ||
6 | Kyle Duncan | B,DM,G(KaKi) | 27 | 82 | ||
7 | Cory Burke | P(T) | 32 | 80 | ||
31 | Carlos Coronel | GK | 27 | 83 | ||
4 | Andrés Reyes | B(T) | 25 | 82 | ||
15 | Sean Nealis | B(T) | 27 | 82 | ||
47 | John Tolkin | B,DM,G(Ki) | 22 | 83 | ||
17 | Cameron Harper | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 23 | 80 | ||
12 | Dylan Nealis | B(KaT),DM,G(Ka) | 26 | 81 | ||
3 | Noah Eile | B(T) | 22 | 78 | ||
19 | Wikelman Carmona | G(KaKi),AM(KaKiT) | 21 | 80 | ||
11 | Elias Manoel | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 82 | ||
0 | A J Marcucci | GK | 25 | 70 | ||
22 | Serge Ngoma | AM,P(KaKiT) | 19 | 75 | ||
75 | Daniel Edelman | DM,G(T) | 21 | 82 | ||
2 | Dennis Gjengaar | G,AM(KaKi) | 20 | 78 | ||
24 | Curtis Ofori | B,DM,G(Ki) | 19 | 67 | ||
5 | Peter Stroud | DM,G(T) | 22 | 78 | ||
48 | Ronald Donkor | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 77 | ||
21 | Aidan Stokes | GK | 16 | 65 | ||
27 | Davi Alexandre | B(T) | 17 | 65 | ||
16 | Julian Hall | AM(KaKi),P(KaKiT) | 16 | 70 | ||
33 | Roald Mitchell | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 67 | ||
23 | Aidan O'Connor | B(T) | 23 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | Titles | |
Supporters' Shield | 3 |
Sejarah Piala | ||
Supporters' Shield | 2018 | |
Supporters' Shield | 2015 | |
Supporters' Shield | 2013 |