Manajer: Troy Lesesne
Nama panggilan: Black & Red. United. Eagles.
Nama Sedang: Washington D.C.
Nama Pendek: DC
Tahun Berdiri: 1996
Stadion: Audi Field (20,000)
Liga: Major League Soccer
Lokasi: Washington D.C.
Negara: Amerika Serikat
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Benteke | P(T) | 34 | 87 | ||
0 | Randall Leal | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 84 | ||
23 | Dominique Badji | AM(KaKi),P(KaKiT) | 32 | 77 | ||
0 | Kye Rowles | B(T) | 26 | 80 | ||
22 | Aarón Herrera | B(KaT),DM,G(Ka) | 27 | 83 | ||
0 | Jordan Farr | GK | 30 | 68 | ||
28 | David Schnegg | B,DM,G(Ki) | 26 | 83 | ||
0 | Luis Barraza | GK | 28 | 80 | ||
8 | Jared Stroud | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 82 | ||
0 | Derek Dodson | B,DM,G(Ka) | 26 | 73 | ||
4 | Matti Peltola | B,DM,G(T) | 22 | 81 | ||
10 | Gabriel Pirani | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 80 | ||
0 | Lukas Macnaughton | B(T) | 29 | 80 | ||
5 | Boris Enow | DM,G,AM(T) | 24 | 80 | ||
21 | Theodore Ku-Dipietro | DM(T),G,AM(KaT) | 23 | 78 | ||
25 | Jackson Hopkins | AM,P(KaKiT) | 20 | 77 | ||
0 | Jun-Hong Kim | GK | 21 | 76 | ||
3 | Lucas Bartlett | B(T) | 27 | 80 | ||
16 | Garrison Tubbs | B(T) | 22 | 73 | ||
17 | Jacob Murrell | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 73 | ||
12 | Conner Antley | B(KaT),DM,G(Ka) | 29 | 76 | ||
0 | Hosei Kijima | G,AM,P(T) | 22 | 74 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Major League Soccer | 4 |
Sejarah Piala | Titles | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 3 | |
Supporters' Shield | 4 | |
MLS Cup | 4 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
Sejarah Piala | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2013 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2008 | |
Supporters' Shield | 2007 | |
Supporters' Shield | 2006 | |
MLS Cup | 2004 | |
MLS Cup | 1999 | |
Supporters' Shield | 1999 | |
CONCACAF Champions League | 1998 | |
MLS Cup | 1997 | |
Supporters' Shield | 1997 | |
MLS Cup | 1996 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1996 |