Nama panggilan: The Gers. The Light Blues. The Teddy Bears.
Nama Sedang: Glasgow R
Nama Pendek: RAN
Tahun Berdiri: 1872
Stadion: Ibrox (51,082)
Liga: Premiership
Lokasi: Glasgow
Negara: Skotlandia
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Leon Balogun | B(KaT) | 36 | 82 | |
2 | ![]() | James Tavernier | B,DM,G(Ka) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Jack Butland | GK | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Robin Pröpper | B(T) | 31 | 84 | |
5 | ![]() | John Souttar | B(T) | 28 | 84 | |
11 | ![]() | Tom Lawrence | AM,P(KaKiT) | 31 | 83 | |
9 | ![]() | Cyriel Dessers | P(T) | 30 | 85 | |
30 | ![]() | Ianis Hagi | AM,P(KaKiT) | 26 | 85 | |
18 | ![]() | AM,P(KaKi) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Liam Kelly | GK | 29 | 80 | |
21 | ![]() | Dujon Sterling | B(KaKi),DM,G(KaKiT) | 25 | 83 | |
14 | ![]() | Nedim Bajrami | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 86 | |
99 | ![]() | Danilo Pereira | AM,P(T) | 25 | 85 | |
43 | ![]() | Nicolas Raskin | DM,G(T) | 24 | 85 | |
24 | ![]() | B(KaT) | 23 | 82 | ||
3 | ![]() | Ridvan Yilmaz | B,DM,G,AM(Ki) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | Connor Barron | DM,G,AM(T) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | Mohamed Diomandé | G,AM(KiT) | 23 | 84 | |
38 | ![]() | Leon King | B(T) | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Jay Hogarth | GK | 21 | 65 | |
7 | ![]() | AM,P(KaKiT) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | B(T) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | Hamza Igamane | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 82 | |
64 | ![]() | Bailey Rice | DM,G(T) | 18 | 68 | |
19 | ![]() | Clinton Nsiala | B(T) | 21 | 67 | |
22 | ![]() | Dias Jefté | B,DM,G(Ki) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | Ross Mccausland | AM,P(KaKi) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Lewis Budinauckas | GK | 22 | 65 | |
54 | ![]() | Mason Munn | GK | 19 | 65 | |
52 | ![]() | Findlay Curtis | G,AM(KaKi) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Paul Nsio | DM,G,AM(T) | 19 | 65 |
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | B(T) | 29 | 83 | ||
30 | ![]() | AM(KaKiT) | 27 | 82 | ||
32 | ![]() | GK | 26 | 70 | ||
40 | ![]() | AM,P(KaKiT) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | DM,G,AM(T) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | B,DM(KaKi) | 22 | 70 | ||
48 | ![]() | DM,G,AM(T) | 22 | 70 | ||
25 | ![]() | B,DM(T) | 21 | 65 | ||
11 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 21 | 70 | ||
22 | ![]() | B,DM(Ka) | 21 | 64 | ||
15 | ![]() | B(KiT),DM(Ki) | 21 | 73 | ||
20 | ![]() | B(T) | 19 | 63 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Premiership | 52 |
![]() | Championship | 1 |
![]() | League One | 1 |
![]() | League Two | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Scottish League Cup | 26 |
![]() | Scottish Cup | 34 |