Nama panggilan: El Fortin
Nama Sedang: VS Liniers
Nama Pendek: VÉL
Tahun Berdiri: 1910
Stadion: José Amalfitani (49,540)
Liga: Primera División
Lokasi: Buenos Aires
Negara: Argentina
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Michael Santos | P(T) | 32 | 84 | |
20 | ![]() | Francisco Pizzini | AM,P(KaKi) | 31 | 85 | |
5 | ![]() | Claudio Baeza | B,DM,G(T) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | Emanuel Mammana | B(T) | 29 | 85 | |
3 | ![]() | Elías Gómez | B,DM,G(Ki) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Braian Romero | P(T) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Agustín Bouzat | DM,G(T),AM(KaKiT) | 31 | 86 | |
11 | ![]() | Matías Pellegrini | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 81 | |
14 | ![]() | Agustín Lagos | B,DM,G(Ka) | 23 | 82 | |
37 | ![]() | Tomás Cavanagh | B,DM,G(Ki) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Florián Monzón | P(T) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Joaquín García | B,DM,G(Ka) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | AM(KaKiT) | 25 | 82 | ||
1 | ![]() | Tomás Marchiori | GK | 29 | 84 | |
34 | ![]() | Damián Fernández | B,DM(T) | 24 | 80 | |
39 | ![]() | AM,P(KaKiT) | 25 | 82 | ||
12 | ![]() | Randall Rodríguez | GK | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Valentín Gómez | B(KiT),DM(Ki) | 21 | 86 | |
35 | ![]() | Mateo Seoane | DM,G(T) | 21 | 76 | |
6 | ![]() | Aarón Quirós | B(T) | 23 | 82 | |
32 | ![]() | Christian Ordóñez | DM,G(T) | 20 | 83 | |
27 | ![]() | Thiago Fernández | G(KaKi),AM(KaKiT) | 21 | 82 | |
23 | ![]() | Patricio Pernicone | B(T) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Jonathan Berón | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Francisco Pozzo | P(T) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Lucas Escobar | GK | 23 | 70 | |
42 | ![]() | Lautaro Garzón | GK | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Santiago Coronel | G,AM(KiT) | 24 | 77 | |
33 | ![]() | Kevin Vázquez | DM,G(T) | 24 | 80 | |
25 | ![]() | Emmanuel Gómez Riga | GK | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Álvaro Montoro | AM(KaKiT) | 18 | 73 | |
28 | ![]() | Maher Carrizo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 73 | |
21 | ![]() | Jano Gordon | B(T) | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Leonel Roldán | DM,G,AM(T) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Felipe Bussio | DM,G(T) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Benjamín Bosch | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Francisco Montoro | AM,P(KaKiT) | 20 | 70 | |
43 | ![]() | Isaías Andrada | B,DM,G(Ka) | 22 | 70 | |
40 | ![]() | Thiago Silvero | B(T) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | Manuel Fernández | AM,P(KaKi) | 20 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera División | 6 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Supercopa Argentina | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Supercopa Argentina | 2013 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1997 |
![]() | Copa Libertadores | 1994 |
![]() | Intercontinental Cup | 1994 |
Klub Saingan | |
![]() | Ferro Carril Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |