Nama panggilan: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Nama Sedang: La Paternal
Nama Pendek: ARG
Tahun Berdiri: 1904
Stadion: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Lokasi: Buenos Aires
Negara: Argentina
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | AM(KaKi),P(KaKiT) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | GK | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | P(T) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | B(T) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | G(T),AM(KaKiT) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | DM,G(T) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | AM(Ki),P(KiT) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | B,DM,G(Ka) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | P(T) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | P(T) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | P(T) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | G,AM(T) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | B,DM(KaKi) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | P(T) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | GK | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | B,DM(Ki) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | B(T) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | B,DM,G(Ki) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | P(T) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | AM(Ki),P(KiT) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | B(KaKiT),DM(KaKi) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | B(T) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | DM,G,AM(T) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | B,DM(KaKi) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | DM,G(T) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | AM(KaKiT) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | B(T) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | B,DM(Ka) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | GK | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | GK | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | B(T) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | B,DM,G(Ka) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | DM,G(T) | 22 | 77 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Klub Saingan | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |