Nama panggilan: Bianconeri. L'orgoglio del Ticino.
Nama Sedang: Lugano
Nama Pendek: LUG
Tahun Berdiri: 1908
Stadion: Cornaredo (15,000)
Liga: Super League
Lokasi: Lugano
Negara: Swiss
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Mattia Bottani | AM,P(KaKiT) | 33 | 82 | |
93 | ![]() | Kacper Przybylko | P(T) | 32 | 82 | |
11 | ![]() | Renato Steffen | B,DM,G,AM(KaKi) | 33 | 85 | |
34 | ![]() | Boris Babic | AM,P(KaT) | 27 | 78 | |
16 | ![]() | Anto Grgić | DM,G,AM(T) | 28 | 82 | |
23 | ![]() | Milton Valenzuela | B,DM,G(Ki) | 26 | 82 | |
7 | ![]() | Roman Macek | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 78 | |
18 | ![]() | Hicham Mahou | AM,P(KaKi) | 25 | 79 | |
17 | ![]() | Lukas Mai | B(T) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Zachary Brault-Guillard | B,DM,G(Ka) | 26 | 80 | |
31 | ![]() | Ignacio Aliseda | AM,P(KaKiT) | 25 | 82 | |
1 | ![]() | Amir Saipi | GK | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Allan Arigoni | B(KaKiT),DM(KaKi) | 26 | 80 | |
58 | ![]() | Sebastian Osigwe | GK | 31 | 77 | |
6 | ![]() | Antonios Papadopoulos | B,DM(T) | 25 | 80 | |
21 | ![]() | Yanis Cimignani | G(KaKi),AM(KaKiT) | 23 | 82 | |
5 | ![]() | Albian Hajdari | B(KiT) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 78 | ||
27 | ![]() | Daniel Dos Santos | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 78 | |
25 | ![]() | Uran Bislimi | DM,G,AM(T) | 25 | 83 | |
20 | ![]() | Ousmane Doumbia | B,DM,G(T) | 32 | 82 | |
15 | ![]() | Fotis Pseftis | GK | 22 | 65 | |
29 | ![]() | Mahmoud Belhadj Mahmoud | DM,G,AM(T) | 24 | 82 | |
46 | ![]() | Mattia Zanotti | B,DM,G(Ka) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Luca Molino | B,DM,G(Ki) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Diego Mina | GK | 19 | 60 | |
0 | ![]() | Dominik Lechner | AM,P(T) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Shkelqim Vladi | AM,P(T) | 24 | 82 | |
0 | ![]() | Johann Angstmann | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 67 | |
26 | ![]() | Martim Marques | B,DM,G(Ki) | 21 | 80 | |
22 | ![]() | Ayman el Wafi | B(KiT) | 20 | 80 | |
44 | ![]() | Gianluca Pizzagalli | AM(Ka),P(KaT) | 22 | 62 | |
47 | ![]() | Ilija Maslarov | DM,G(T) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Giovanni D'Agostino | AM(Ka),P(KaT) | 20 | 68 | |
0 | ![]() | Niccolò Spinelli | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Romeo Morandi | DM,G,AM(T) | 21 | 67 | |
28 | ![]() | Yannis Ryter | DM,G,AM(T) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Lendrit Shala | B(T) | 20 | 63 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Challenge League | 1 |
![]() | Super League | 3 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Swiss Cup | 3 |
Klub Saingan | |
![]() | AC Bellinzona |
![]() | FC Chiasso |