Nama panggilan: Granata
Nama Sedang: Bellinzona
Nama Pendek: ACB
Tahun Berdiri: 1904
Stadion: Comunale Bellinzona (6,000)
Liga: Challenge League
Lokasi: Bellinzona
Negara: Swiss
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Dragan Mihajlović | B,DM(KaKi),G(KaKiT) | 33 | 79 | |
24 | ![]() | Sebastián Gorga | B(KaT) | 30 | 76 | |
4 | ![]() | Jonathan Sabbatini | DM,G,AM(T) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | G,AM(T) | 29 | 76 | ||
22 | ![]() | Simon Enzler | GK | 27 | 76 | |
77 | ![]() | Nuno da Silva | G,AM(KaKi) | 31 | 77 | |
10 | ![]() | Thomas Chacón | G(Ki),AM(KiT) | 24 | 75 | |
27 | ![]() | Jetmir Krasniqi | B(KaT),DM,G(Ka) | 30 | 76 | |
34 | ![]() | Ilan Sauter | B(T) | 24 | 73 | |
26 | ![]() | Nassim L'Ghoul | AM(KaKiT) | 27 | 70 | |
20 | ![]() | Mo Sangare | DM,G,AM(T) | 26 | 75 | |
7 | ![]() | Caleb Chukwuemeka | P(T) | 23 | 70 | |
25 | ![]() | B,DM,G(T) | 27 | 75 | ||
1 | ![]() | GK | 23 | 70 | ||
76 | ![]() | Valon Hamdiu | B,DM(T) | 26 | 74 | |
3 | ![]() | Aris Sörensen | B(T) | 23 | 67 | |
30 | ![]() | Nicolás Rossi | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 78 | |
2 | ![]() | Hugo Lamy | B(KaT),DM(Ka) | 21 | 65 | |
88 | ![]() | Néhemie Lusuena | DM,G(T) | 26 | 75 | |
66 | ![]() | B,DM,G(T) | 21 | 65 | ||
14 | ![]() | B,DM,G(KaKi) | 22 | 70 | ||
17 | ![]() | Issouf Diarra | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 70 | |
33 | ![]() | Rilind Nivokazi | P(T) | 25 | 75 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Challenge League | 1 |
![]() | Super League | 1 |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
![]() | FC Lugano |
![]() | FC Locarno |