Data Nyata Pemain
Sunting


Unggah gambar

Laporkan gambar
Nama Lengkap | Paul Labile Pogba |
---|---|
Klub | |
Umur | 25 |
Tanggal Lahir | 15 Maret 1993 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 191 |
Berat (kg) | 84 |
Hair Colour | Hitam |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Stubble |
93 | + - |
Player Action Image
Saat ini gambar menunggu persetujuan.

Laporkan gambar
Atribut Pemain
Sunting
KekuatanBakatKontrolKecepatanKreativitasOperanKeterampilan Bola AtasGiringanOperan JauhTembakan Jauh
Manchester United Squad
Info | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GRANT, Lee | GK | 36 | 85 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | B,DM,G,AM(KaKi) | 33 | 89 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | AM,P(KaKiT) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | B,DM,G,AM(Ka) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MATA, Juan | AM(KaKiT),P(KaKi) | 30 | 91 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | B(KaKiT),DM,G(KaKi) | 29 | 88 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | GK | 31 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | DM,G(T) | 30 | 92 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | DM,G,AM(T) | 29 | 90 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | P(T) | 25 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | B(KiT) | 28 | 89 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | B(KaT) | 29 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | GK | 28 | 95 | |
- | ![]() | JONES, Phil | B(KaT),DM(T) | 26 | 89 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | B(KaT),DM(T) | 24 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | DM,G,AM(T) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | B,DM(Ki) | 23 | 89 | |
- | ![]() | FRED, Santos | DM,G,AM(T) | 25 | 90 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | AM,P(KaKiT) | 23 | 90 | |
- | ![]() | PEREIRA, Andreas | G(T),AM(KaKiT) | 23 | 86 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | B(KaT),DM(T) | 24 | 90 | |
- | ![]() | POOLE, Regan | B(T) | 20 | 76 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 90 | |
- | ![]() | DALOT, Diogo | B,DM,G(KaKi) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | AM(KaKiT),P(KaKi) | 19 | 75 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | G,AM(T) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | DM,G,AM(T) | 22 | 83 | |
- | ![]() | LEVITT, Dylan | G(T) | 18 | 70 | |
- | ![]() | ERCOLANI, Luca | B(T) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OLOSUNDE, Matthew | B(KaT),DM,G(Ka) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Mason | AM,P(T) | 17 | 73 | |
- | ![]() | GARNER, James | B,DM,G(T) | 17 | 73 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | DM,G,AM(T) |
---|---|
Position Desc | Box-To-Box Midfielder |
Kaki Dominan | Kedua-duanya |
Similar Players
![]() |
|
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Peringkat |
---|---|---|
2016-08-09 | Manchester United | 93 |
2015-12-10 | Juventus | 93 |
2014-12-18 | Juventus | 92 |
2014-05-28 | Juventus | 91 |
2013-12-28 | Juventus | 90 |
Laporan Pemain
Laporan | Tanggal |
---|---|
![]() | 2013-07-18 |