Data Nyata Pemain
Sunting
Nama Lengkap | Ángel Fabián Di María |
---|---|
Klub | |
Umur | 31 |
Tanggal Lahir | 14 Pebruari 1988 |
Bangsa | |
Tinggi (cm) | 180 |
Berat (kg) | 75 |
Hair Colour | Hitam |
Hairstyle | Pendek |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Tidak Ada |
92 | + - |
Player Action Image
Saat ini gambar menunggu persetujuan.
Atribut Pemain
Sunting
KecepatanPergerakanBakatOperanKontrolUmpanGiringanKreativitasKegigihanKekuatan
Paris Saint-Germain Squad
Info | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DIARRA, Lassana | B(Ka),DM,G(T) | 33 | 88 | |
- | ![]() | BUFFON, Gianluigi | GK | 41 | 93 | |
- | ![]() | ALVES, Dani | B,DM,G(Ka) | 35 | 91 | |
- | ![]() | CAVANI, Édinson | P(KaKiT) | 32 | 94 | |
- | ![]() | SILVA, Thiago | B(T) | 34 | 92 | |
- | ![]() | DI MARÍA, Ángel | G(T),AM(KaKiT) | 31 | 92 | |
- | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,P(KaKiT) | 29 | 88 | |
- | ![]() | NEYMAR, Júnior | AM,P(KaKiT) | 27 | 96 | |
- | ![]() | VERRATTI, Marco | DM,G(T) | 26 | 94 | |
- | ![]() | KURZAWA, Layvin | B,DM,G(Ki) | 26 | 90 | |
- | ![]() | PAREDES, Leandro ![]() | DM,G,AM(T) | 24 | 89 | |
- | ![]() | DRAXLER, Julian | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MEUNIER, Thomas | B,DM,G(Ka) | 27 | 91 | |
- | ![]() | RIMANE, Kévin | B,DM(T) | 27 | 80 | |
- | ![]() | BERNAT, Juan | B,DM,G,AM(Ki) | 25 | 89 | |
- | ![]() | ARÉOLA, Alphonse | GK | 25 | 89 | |
- | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | B,DM(T) | 24 | 92 | |
- | ![]() | RABIOT, Adrien | DM,G,AM(T) | 23 | 91 | |
- | ![]() | YAISIEN, Abdallah | AM(T) | 24 | 77 | |
- | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | B(KiT) | 23 | 90 | |
- | ![]() | KEHRER, Thilo | B(KaKiT),DM(KaKi) | 22 | 89 | |
- | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | AM,P(KaKiT) | 20 | 93 | |
- | ![]() | NKUNKU, Christopher | DM,G(T),AM(KaKiT) | 21 | 88 | |
- | ![]() | GEORGEN, Alec | B,DM,G(Ka) | 20 | 75 | |
- | ![]() | DIABY, Moussa | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 80 | |
- | ![]() | N'SOKI, Stanley | B(KiT),DM(T) | 19 | 80 | |
- | ![]() | CIBOIS, Sébastien | GK | 20 | 73 | |
- | ![]() | DAGBA, Colin | B,DM(KaKi) | 20 | 77 | |
- | ![]() | ZAGRE, Arthur | B,DM,G(Ki) | 17 | 73 | |
- | ![]() | OPDAM, Levi | B,DM(KaKi) | 22 | 73 | |
- | ![]() | GUCLU, Metehan | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 70 |
posisi pemain
Sunting
Posisi | G(T),AM(KaKiT) |
---|---|
Position Desc | Winger |
Kaki Dominan | Kiri |
Similar Players
![]() |
|
Riwayat Peringkat
Sejarah Pemain
Tanggal | Klub | Peringkat |
---|---|---|
2018-11-30 | Paris SG | 92 |
2017-11-19 | Paris SG | 93 |
2015-08-06 | Paris SG | 94 |
2014-08-27 | Manchester United | 94 |
2014-06-12 | Real Madrid | 94 |
Laporan Pemain
Tidak diketahui adanya laporan untuk pemain ini