Profil Negara › Namibia
Top Rated Players
Nama | Klub | Liga | Peringkat | |
---|---|---|---|---|
![]() | NYAMBE, Ryan | Blackburn Rovers | Football League Championship | 82 |
![]() | HAMUTENYA, Miguel | Agen Bebas | Tidak ada Laga | 77 |
![]() | KAIMBI, Lazarus | Kelantan FA | Malaysian Super League | 77 |
![]() | SHIPAHU, Tangeni | Agen Bebas | Tidak ada Laga | 77 |
![]() | STARKE, Manfred | FSV Zwickau | 3. Liga | 77 |
![]() | HORAEB, Larry | Highlands Park | Premier Soccer League | 75 |
![]() | HOTTO, Deon | Bloemfontein Celtic | Premier Soccer League | 75 |
![]() | KATJIUKUA, Chris | Black Leopards | Premier Soccer League | 75 |
Klub peringkat atas
Puncak | Klub | Manajer |
---|---|---|
![]() | United Africa Tigers | Tidak diketahui |
Stadion terbesar
Tidak ada gambar stadion yang tersedia |
|
Informasi Team Internasional
Tidak ada informasi mengenai tim internasional negara ini
Seluruh Kompetisi Cup
Tak ada piala liga untuk negara ini