Nama panggilan: The Glovers
Nama Sedang: Yeovil
Nama Pendek: YEO
Tahun Berdiri: 1895
Stadion: Huish Park (9,565)
Liga: National League
Lokasi: Yeovil
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Michael Smith | B(KaT),DM(Ka) | 36 | 68 | |
3 | ![]() | Alex Whittle | B,DM,G,AM(Ki) | 32 | 66 | |
22 | ![]() | Matt Gould | GK | 31 | 65 | |
19 | ![]() | Josh Sims | G,AM(KaKi) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Jacob Maddox | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 72 | |
24 | ![]() | Charlie Cooper | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 65 | |
9 | ![]() | Aaron Jarvis | P(T) | 27 | 68 | |
0 | ![]() | Harry Kite | DM,G(T) | 25 | 73 | |
4 | ![]() | Morgan Williams | B(T) | 25 | 66 | |
1 | ![]() | Aidan Stone | GK | 25 | 70 | |
33 | ![]() | Dominic Bernard | B(KaT) | 28 | 70 | |
16 | ![]() | Sonny Blu Lo-Everton | AM(KaKiT) | 22 | 66 | |
0 | ![]() | AM(KaKiT) | 22 | 65 | ||
5 | ![]() | Finn Cousin-Dawson | B(KaT),DM(T) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Marcel Lavinier | B,DM(KaKi) | 24 | 67 | |
14 | ![]() | Brett Mcgavin | DM,G(T) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | AM,P(T) | 22 | 67 | ||
29 | ![]() | Jahmari Clarke | P(T) | 21 | 70 | |
21 | ![]() | G,AM(KaKiT) | 20 | 73 | ||
17 | ![]() | AM,P(KaKi) | 24 | 65 | ||
40 | ![]() | B(KiT) | 21 | 65 | ||
6 | ![]() | Jake Wannell | B(T) | 30 | 65 | |
37 | ![]() | AM,P(KaKiT) | 17 | 65 | ||
21 | ![]() | Caleb Hughes | DM,G(T) | 21 | 63 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | National League South | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | National League | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
Sejarah Piala | ||
![]() | FA Trophy | 2002 |
Klub Saingan | |
![]() | Weymouth |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Bath City |
![]() | Swindon Town |