Nama panggilan: The Swans. The Jacks.
Nama Sedang: Swansea
Nama Pendek: SWA
Tahun Berdiri: 1912
Stadion: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Lokasi: Swansea
Negara: Wales
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DM,G,AM(T) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | B(KaT),DM(Ka) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | GK | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | B,DM,G(Ka) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DM,G(T) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | AM(KaKi),P(KaKiT) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | GK | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | B(KiT),DM,G(Ki) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | B(Ki),DM,G(KiT) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | B(KiT) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | B(KaT) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DM,G,AM(T) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | B(KaKiT),DM,G(KaKi) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | B(T) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | AM,P(KaKiT) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | G(T),AM(KaKiT) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | B(Ki),DM,G(KiT) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | P(T) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | AM,P(KaKi) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | AM,P(KaKiT) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | B,DM,G,AM(Ka) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | B(T) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | AM,P(KaKi) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DM,G(T) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 65 |
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | GK | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | P(T) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | GK | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | AM,P(T) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | G,AM(T) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | B,DM,G,AM(Ki) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | GK | 20 | 65 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Klub Saingan | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |