Nama panggilan: The Blades
Nama Sedang: Sheffield U
Nama Pendek: SHU
Tahun Berdiri: 1889
Stadion: Bramall Lane (32,609)
Liga: Football League Championship
Lokasi: Sheffield
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Jack Robinson | B(KiT),DM(Ki) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Kieffer Moore | P(T) | 32 | 85 | |
17 | ![]() | Adam Davies | GK | 32 | 80 | |
0 | ![]() | B(T) | 29 | 85 | ||
0 | ![]() | DM,G(T) | 27 | 85 | ||
22 | ![]() | Tom Davies | DM,G,AM(T) | 26 | 84 | |
20 | ![]() | AM(Ki),P(KiT) | 25 | 85 | ||
8 | ![]() | Gustavo Hamer | DM,G(T),AM(KiT) | 27 | 86 | |
7 | ![]() | Rhian Brewster | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 82 | |
15 | ![]() | Anel Ahmedhodzic | B(T) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Callum O'Hare | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 84 | |
1 | ![]() | Michael Cooper | GK | 25 | 83 | |
33 | ![]() | Rhys Norrington-Davies | B(KiT),DM,G(Ki) | 25 | 82 | |
16 | ![]() | Jamie Shackleton | B(Ka),DM,G(KaT) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | Tyrese Campbell | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | Sam Mccallum | B,DM,G(Ki) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | Vini Souza | DM,G(T) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Harrison Burrows | B,DM(Ki),G,AM(KiT) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | B(KaT) | 24 | 83 | ||
0 | ![]() | Jamal Baptiste | B(T) | 21 | 73 | |
38 | ![]() | Femi Seriki | B,DM,G(Ka) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Harry Boyes | B,DM,G(Ki) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | AM,P(KaKi) | 22 | 82 | ||
4 | ![]() | Ollie Arblaster | G(T) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | Sai Sachdev | B,DM,G(Ka) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Ryan Oné | AM(KaKi),P(KaKiT) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jefferson Cáceres | AM(Ki),P(KiT) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Tom Cannon | P(T) | 22 | 82 | |
35 | ![]() | Andre Brooks | G,AM(KiT) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | B(KaT) | 21 | 80 | ||
42 | ![]() | Sydie Peck | DM,G(T) | 20 | 78 | |
46 | ![]() | Dovydas Sasnauskas | B(T) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Evan Easton | B,DM(T) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | Billy Blacker | AM,P(KaKi) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Christian Nwachukwu | AM,P(KaKi) | 19 | 70 | |
31 | ![]() | Luke Faxon | GK | 20 | 65 |
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | GK | 29 | 84 | ||
32 | ![]() | P(T) | 21 | 70 | ||
2 | ![]() | B(KaT) | 19 | 77 | ||
20 | ![]() | B(T) | 22 | 70 | ||
30 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | AM,P(T) | 21 | 70 | ||
44 | ![]() | DM,G,AM(T) | 20 | 65 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | FA Cup | 4 |