# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Junki Koike | G,AM(KaKi) | 37 | 70 | |
0 | ![]() | Naoto Sawai | AM(KaKiT) | 29 | 70 | |
2 | ![]() | Kazuki Segawa | B(Ki) | 34 | 67 | |
0 | ![]() | Kazuki Saito | AM,P(T) | 36 | 70 | |
10 | ![]() | Yuzuru Shimada | DM,G(T) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Yuto Nakayama | DM,G,AM(T) | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Keita Ishii | B(Ka),DM(KaT) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Suguru Asanuma | GK | 32 | 73 | |
0 | ![]() | B(T) | 20 | 63 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
Tidak Ada |