Waasland-Beveren Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Kuning
Warna Tandang

Putih
Manajer | |
---|---|
Nama panggilan | Little Anderlecht |
Nama Sedang | W Beveren |
Nama Pendek | WB |
Tahun Berdiri | 1934 |
Nama Stadion | Freethielstadion (13,290) |
Liga | |
Lokasi | Beveren |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | ![]() | SULA, Din | P(T) | 22 | 76 | |
- | ![]() | WUYTENS, Dries | B(KaT) | 29 | 81 | |
1 | ![]() | JACKERS, Nordin | GK | 23 | 78 | |
18 | ![]() | HEYMANS, Daan | G,AM(T) | 21 | 78 | |
52 | ![]() | SCHRYVERS, Jur | B(Ka),DM,G(KaT) | 23 | 80 | |
- | ![]() | VERSTRAETE, Louis ![]() | DM,G,AM(T) | 21 | 80 | |
- | ![]() | MERTENS, Jenthe | B,DM(KaKi) | 21 | 76 | |
14 | ![]() | JUBITANA, Denzel | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 76 | |
17 | ![]() | KOITA, Aboubakary | AM(KaKi) | 22 | 80 | |
88 | ![]() | DE MEY, Milan | DM,G(T) | 20 | 67 | |
- | ![]() | LATHOUWERS, Bill | GK | 21 | 75 | |
44 | ![]() | GABRIËL, Brent | GK | 22 | 70 | |
3 | ![]() | SCHOONBAERT, Brendan ![]() | B(KaT) | 20 | 76 | |
77 | ![]() | REYNERS, Tom | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 65 | |
12 | ![]() | ALBANESE, Alessandro | B,DM,G(Ki),AM(KaKiT) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | PEJČIĆ, Nikola | DM,G(T) | 20 | 65 | |
- | ![]() | MANDJECK, Georges | B,DM(T) | 32 | 83 | |
- | ![]() | LEUKO, Serge | B,DM(Ka) | 27 | 78 | |
11 | ![]() | FAUCHER, Jordan | P(T) | 29 | 78 | |
- | ![]() | BASTIANS, Felix | B(KiT),DM,G(Ki) | 32 | 82 | |
7 | ![]() | WIEGEL, Andreas | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 29 | 78 | |
16 | ![]() | ASOMANI, Eric | AM,P(KaKiT) | 21 | 67 | |
- | ![]() | SINANI, Danel Pj | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 78 | |
99 | ![]() | MILOŠEVIĆ, Stefan | P(T) | 24 | 78 | |
- | ![]() | KHAMMAS, Amine | B,DM,G(Ki) | 21 | 77 | |
7 | ![]() | CIJNTJE, Jeremy ![]() | AM,P(KaKi) | 23 | 76 | |
33 | ![]() | NILSEN, Sivert ![]() | DM,G(T) | 29 | 79 | |
- | ![]() | VIEIRA, Miguel Pj | B(T) | 30 | 82 | |
8 | ![]() | BIZIMANA, Djihad | DM,G(T) | 24 | 78 | |
26 | ![]() | VUKOTIĆ, Aleksandar | B(T) | 25 | 80 | |
- | ![]() | FREY, Michael Pj | AM,P(T) | 26 | 83 | |
6 | ![]() | BERTONE, Leonardo | DM,G(T) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | EFFORD, Joseph | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 77 |
Zona klub
Waasland-Beveren Riwayat
Sunting
Sejarah Liga
First Division B | 1 Judul |
---|---|
First Division A | 2 Titles |
Sejarah Piala
Belgian Super Cup | 1 Judul |
---|---|
Belgian Cup | 2 Titles |
Waasland-Beveren Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
Waasland-Beveren Rival
Sunting