Cercle Brugge Regu
Sunting

Sementara ini tidak bisa mengunggah gambar. Hal ini disebabkan oleh foto yang baru saja diunggah. Anda harus menunggu paling tidak 30 hari untuk setiap foto unggahan baru berikutnya.
Laporkan gambar
Warna Kandang

Hijau
Warna Tandang

Putih
Manajer | Tidak diketahui |
---|---|
Nama panggilan | Groen-Zwart Cercle |
Nama Sedang | C Bruges |
Nama Pendek | CER |
Tahun Berdiri | 1899 |
Nama Stadion | Jan Breydel Stadion (29,024) |
Liga | |
Lokasi | Bruges |
Negara |
# | Kbs | Pemain | Pos | Umur | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | TARAVEL, Jérémy | B(KiT) | 33 | 80 | |
14 | ![]() | VAN DER BRUGGEN, Hannes | DM,G,AM(T) | 27 | 83 | |
1 | ![]() | BRUZZESE, Sébastien | GK | 32 | 80 | |
25 | ![]() | CORRYN, Alexander | B(Ki),DM,G(KiT) | 27 | 80 | |
10 | ![]() | HOTIČ, Dino | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 83 | |
7 | ![]() | HAZARD, Kylian | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 82 | |
1 | ![]() | DIDILLON, Thomas | GK | 25 | 83 | |
25 | ![]() | GOBLET, Merveille | GK | 26 | 76 | |
16 | ![]() | VAN DAMME, Miguel | GK | 27 | 76 | |
19 | ![]() | VELKOVSKI, Dimitar | B,DM,G(Ki),AM(KiT) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | HOGGAS, Kévin | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 82 | |
42 | ![]() | DA SILVA, Leonardo | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 80 | |
3 | ![]() | BATES, David Pj | B(KaT) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | WARLESON, Steillon | GK | 24 | 70 | |
9 | ![]() | UGBO, Iké Pj | P(T) | 22 | 80 | |
98 | ![]() | KANOUTÉ, Franck | DM,G(T) | 22 | 80 | |
24 | ![]() | MARCELIN, Jean Pj | B,DM(T) | 21 | 80 | |
- | ![]() | BIANCONE, Giulian Pj | B,DM,G(Ka) | 20 | 78 | |
2 | ![]() | VITINHO, Alexander | B(Ka),DM,G(KaT) | 21 | 78 | |
- | ![]() | DENKEY, Kévin | P(T) | 20 | 83 | |
- | ![]() | PAVLOVIĆ, Strahinja Pj | B(T) | 19 | 83 | |
8 | ![]() | DECOSTERE, Robbe | B(Ka),DM,G(KaT) | 22 | 77 | |
44 | ![]() | KOSHI, Andi | G,AM(T) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | VANHOUTTE, Charles | G,AM(T) | 22 | 77 | |
27 | ![]() | DEMAN, Olivier | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 70 | |
6 | ![]() | DEURO, Aldom | DM,G(T) | 20 | 67 | |
34 | ![]() | SOMERS, Thibo | AM(KaKiT) | 21 | 73 | |
26 | ![]() | DEKUYPER, Calvin | DM(T) | 21 | 73 | |
11 | ![]() | MUSABA, Anthony Pj | AM,P(KaKi) | 20 | 80 | |
17 | ![]() | RAUX YAO, Serge Philippe | B(KiT) | 21 | 70 | |
32 | ![]() | CASSAERT, Arne | B(T) | 20 | 68 | |
- | ![]() | SUFFYS, Figo | B,DM,G(Ka) | 19 | 68 | |
- | ![]() | SCHOLAERT, Olivier | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 68 |
Zona klub
Cercle Brugge Riwayat
Sunting
Cercle Brugge Staf
Sunting
Pemilik
Pemilik Klub
Pelatih
Fisio
Pencari Bakat
Cercle Brugge Rival
Sunting