Manajer: Paco Jémez
Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Ibiza
Nama Pendek: UDI
Tahun Berdiri: 2015
Stadion: Can Misses (10,000)
Liga: Primera División RFEF 2
Lokasi: Ibiza Town
Negara: Spanyol
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Agosto Fabri | GK | 36 | 78 | ||
23 | Alberto Escassi | B,DM,G(T) | 35 | 82 | ||
21 | Eugeni Valderrama | G,AM(T) | 30 | 81 | ||
8 | Fausto Tienza | DM,G(T) | 34 | 78 | ||
7 | Quique González | P(T) | 34 | 80 | ||
19 | José Naranjo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 82 | ||
13 | René Román | GK | 40 | 78 | ||
17 | Unai Medina | B,DM,G(Ka) | 34 | 78 | ||
16 | Roberto Olabe | DM,G,AM(T) | 28 | 78 | ||
10 | Álex Gallar | AM,P(KaKi) | 32 | 80 | ||
0 | Arturo Molina | G,AM(T) | 28 | 77 | ||
5 | Javi Jiménez | B,DM,G(Ki) | 28 | 80 | ||
12 | AM,P(KaKiT) | 26 | 82 | |||
0 | Antonio Zarzana | AM(KaKiT),P(KaKi) | 22 | 73 | ||
0 | Guillem Molina | B(T) | 24 | 76 | ||
20 | Iago Indias | B(T) | 28 | 78 | ||
22 | Pepe Sánchez | B(KaT) | 24 | 76 | ||
12 | Eric Monjonell | B(T) | 22 | 74 | ||
0 | Ramón Juan | GK | 24 | 78 | ||
11 | Abde Damar | AM(KaKi) | 24 | 73 | ||
12 | Alejandro Neskes | G(T),AM(KaKiT) | 22 | 75 | ||
6 | Jesús Álvarez | B,DM,G(T) | 25 | 74 | ||
9 | P(T) | 21 | 70 | |||
14 | G,AM(T) | 20 | 73 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
Las Palmas Atlético |