Nama panggilan: The Shrews. Salop.
Nama Sedang: Shrewsbury
Nama Pendek: SHR
Tahun Berdiri: 1886
Stadion: New Meadow (9,875)
Liga: Football League One
Lokasi: Shrewsbury
Negara: Inggris
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | B(Ka),DM(KaT),G(T) | 33 | 77 | ||
27 | ![]() | John Marquis | P(T) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | B(T) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | P(T) | 33 | 74 | ||
3 | ![]() | Mal Benning | B,DM(Ki) | 31 | 75 | |
7 | ![]() | David Wheeler | B(Ka),DM,G,AM(KaT) | 34 | 75 | |
16 | ![]() | Aaron Pierre | B(KaT) | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Jamal Blackman | GK | 31 | 75 | |
15 | ![]() | Dominic Gape | DM,G(T) | 30 | 73 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | AM(Ka),P(KaT) | 24 | 73 | ||
9 | ![]() | George Lloyd | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Jordan Shipley | G,AM(KiT) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Morgan Feeney | B(T) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Toby Savin | GK | 23 | 76 | |
23 | ![]() | George Nurse | B,DM,G,AM(Ki) | 25 | 76 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | DM,G,AM(T) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Ricardo Dinanga | AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 66 | |
6 | ![]() | B(T) | 19 | 73 | ||
2 | ![]() | Luca Hoole | B(KaT) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 75 | ||
13 | ![]() | Joe Young | GK | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | GK | 18 | 60 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 6 |