Nama panggilan: Decano. Manyas. Aurinegros. Carboneros. Mirasoles.
Nama Sedang: Peñarol
Nama Pendek: PEÑ
Tahun Berdiri: 1891
Stadion: Estadio Campeón del Siglo (40,000)
Liga: Primera División
Lokasi: Montevideo
Negara: Uruguay
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Damián Suárez | B,DM,G(Ka) | 36 | 85 | |
29 | ![]() | Martin Campaña | GK | 35 | 80 | |
18 | ![]() | Camilo Mayada | B(KaKi),DM,G(KaKiT) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Javier Cabrera | AM(KaKiT) | 33 | 84 | |
15 | ![]() | Maximiliano Olivera | B(KiT),DM(Ki) | 33 | 82 | |
9 | ![]() | Felipe Avenatti | P(T) | 31 | 80 | |
25 | ![]() | Jaime Báez | AM(KaKi),P(KaKiT) | 29 | 82 | |
21 | ![]() | Gastón Silva | B(KiT),DM(Ki) | 31 | 80 | |
12 | ![]() | Guillermo de Amores | GK | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Lucas Hernández | B,DM,G(Ki) | 32 | 79 | |
8 | ![]() | Héctor Villalba | AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 82 | |
80 | ![]() | AM,P(KaKiT) | 30 | 83 | ||
23 | ![]() | Javier Méndez | B,DM,G(T) | 30 | 80 | |
19 | ![]() | Eric Remedi | DM,G(T) | 29 | 83 | |
10 | ![]() | Leonardo Fernández | G,AM(KaKiT) | 26 | 85 | |
50 | ![]() | Diego García | AM(KaKiT) | 28 | 81 | |
0 | ![]() | Alexander Machado | AM(Ki),P(KiT) | 22 | 78 | |
2 | ![]() | Léo Coelho | B,DM(T) | 31 | 82 | |
13 | ![]() | Eduardo Darias | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Maximiliano Silvera | AM(Ka),P(KaT) | 27 | 83 | |
25 | ![]() | Ignacio Sosa | DM,G(T) | 21 | 78 | |
20 | ![]() | Pedro Milans | B,DM,G(KaKi) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | Franco González | G(T),AM(KiT) | 20 | 78 | |
6 | ![]() | Rodrigo Pérez | DM(T),G(KaT) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Joaquín Ferreira | B(KaT),DM(Ka) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Nahuel Herrera | B(T) | 20 | 75 | |
0 | ![]() | Luciano González | AM,P(T) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Rodríguez | B(KiT) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Andrés Madruga | B(T) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Germán Barbas | DM,G(T) | 17 | 65 | |
1 | ![]() | Kevin Morgan | GK | 21 | 67 | |
36 | ![]() | Tomás Olase | G(T) | 21 | 70 |
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | AM,P(KaKi) | 25 | 75 | ||
0 | ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 76 | ||
32 | ![]() | B(T) | 24 | 80 | ||
24 | ![]() | AM,P(KaKi) | 22 | 78 | ||
0 | ![]() | P(T) | 23 | 70 | ||
3 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | AM(T) | 22 | 67 | ||
0 | ![]() | B(T) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | G(T),AM(KiT) | 21 | 63 |
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera División | 54 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 5 |
![]() | Intercontinental Cup | 3 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Supercopa Uruguaya | 2022 |
![]() | Supercopa Uruguaya | 2018 |
![]() | Copa Libertadores | 1987 |
![]() | Copa Libertadores | 1982 |
![]() | Intercontinental Cup | 1982 |
![]() | Copa Libertadores | 1966 |
![]() | Intercontinental Cup | 1966 |
![]() | Copa Libertadores | 1961 |
![]() | Intercontinental Cup | 1961 |
![]() | Copa Libertadores | 1960 |
Klub Saingan | |
![]() | Nacional |