Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Santa Coloma
Nama Pendek: SC
Tahun Berdiri: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Lokasi: Santa Coloma
Negara: Andorra
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | DM,G(T) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | P(KaKiT) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | AM,P(KaKiT) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | B,G(KaT),DM(Ka) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | G,AM(T) | 25 | 68 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Klub Saingan | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |