Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Forres
Nama Pendek: FOR
Tahun Berdiri: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Lokasi: Forres
Negara: Skotlandia
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | B(T) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | P(T) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | B(T) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | AM,P(Ki) | 21 | 62 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
Klub Saingan | |
![]() | Nairn County |