Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Montego Bay
Nama Pendek: MBU
Tahun Berdiri: 1972
Stadion: Catherine Hall Sports Complex (8,000)
Liga: Tidak Diketahui
Lokasi: Montego Bay
Negara: Jamaika
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brian Brown | P(KaKiT) | 32 | 74 | |
27 | ![]() | Owayne Gordon | G(KaKi),AM(KaKiT) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Allan Ottey | AM,P(KaKi) | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Jourdaine Fletcher | P(T) | 26 | 70 | |
45 | ![]() | Renaldo Wellington | B(KaKiT) | 26 | 67 | |
11 | ![]() | Jourdain Fletcher | AM(Ki),P(KiT) | 26 | 76 | |
44 | ![]() | Josiah Trimmingham | B(T) | 28 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
![]() | Rodolfo Zapata |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
Tidak Ada |