Manajer: Tidak Diketahui
Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Atl Levante
Nama Pendek: ATL
Tahun Berdiri: 1939
Stadion: Ciudad Deportiva deBuñol (2,500)
Liga: Segunda B III
Lokasi: Valencia
Negara: Spanyol
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alejandro Marcos | B(T) | 24 | 70 | ||
13 | GK | 20 | 70 | |||
19 | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 70 | |||
8 | G(T) | 21 | 67 | |||
0 | Jordi Ferrer | P(T) | 25 | 65 | ||
0 | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 73 | |||
18 | DM,G,AM(T) | 19 | 65 | |||
5 | B(T) | 18 | 65 | |||
0 | B(T) | 21 | 65 | |||
0 | P(T) | 19 | 70 | |||
19 | AM(KaKiT) | 17 | 65 | |||
30 | AM,P(T) | 17 | 67 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
Valencia Mestalla |