Manajer: Jan Zimmermann
Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Dortmund II
Nama Pendek: BOR
Tahun Berdiri: 1909
Stadion: Stadion Rote Erde (9,999)
Liga: 3. Liga
Lokasi: Dortmund
Negara: Jerman
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Patrick Göbel | B,DM,G,AM(Ka) | 31 | 76 | ||
14 | Michael Eberwein | AM,P(T) | 28 | 77 | ||
7 | P(T) | 24 | 74 | |||
6 | Ayman Azhil | DM,G(T) | 23 | 77 | ||
4 | B(T) | 22 | 70 | |||
8 | DM,G(T) | 22 | 73 | |||
39 | B(T) | 19 | 73 | |||
31 | GK | 21 | 70 | |||
5 | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 73 | |||
20 | AM,P(KaKiT) | 21 | 78 | |||
29 | B(Ka),DM,G(KaT) | 21 | 70 | |||
39 | B,DM,G(Ki) | 20 | 73 | |||
49 | B(T) | 21 | 75 | |||
0 | B(T) | 21 | 70 | |||
2 | B,DM,G(Ki) | 20 | 74 | |||
15 | B(T) | 20 | 73 | |||
0 | B(T) | 19 | 65 | |||
10 | Rodney Elongo-Yombo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 76 | ||
33 | GK | 22 | 68 | |||
43 | G,AM(T) | 19 | 67 | |||
21 | B,DM,G(T) | 21 | 70 | |||
0 | GK | 18 | 65 | |||
0 | B,DM,G(Ka) | 18 | 65 | |||
26 | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 70 | |||
0 | AM,P(T) | 16 | 65 | |||
16 | B,DM(T) | 20 | 67 | |||
23 | AM,P(KaKiT) | 20 | 70 | |||
0 | AM,P(KaKi) | 17 | 70 | |||
45 | B(T) | 17 | 67 | |||
47 | B(T) | 17 | 65 | |||
0 | G(T),AM(KaKiT) | 17 | 65 | |||
0 | AM,P(KaKiT) | 17 | 65 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Regionalliga West | 2 |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
Tidak Ada |