Nama panggilan: Tidak Diketahui
Nama Sedang: Athletic
Nama Pendek: BIL
Tahun Berdiri: 1964
Stadion: Lezema (2,250)
Liga: Segunda B II
Lokasi: Bilbao
Negara: Spanyol
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | G,AM(T) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | GK | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | B,DM(KaKi) | 20 | 75 | ||
0 | ![]() | DM,G(T) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | Ekain Azkune | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | DM,G(T) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | AM,P(KaKi) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | B(T) | 21 | 70 | ||
28 | ![]() | G,AM(T) | 20 | 77 | ||
0 | ![]() | AM(KaKiT) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | AM,P(KaKi) | 22 | 76 | ||
0 | ![]() | AM,P(KaKi) | 22 | 75 | ||
0 | ![]() | B,DM,G,AM(Ki) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | B(T) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | G,AM(T) | 20 | 65 | ||
0 | ![]() | B(KaKiT),DM(KaKi) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | B(Ki),DM,G(KiT) | 24 | 76 | ||
34 | ![]() | GK | 21 | 70 | ||
4 | ![]() | B(T) | 22 | 70 | ||
0 | ![]() | B(KiT) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | G,AM(T) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | P(T) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | P(T) | 19 | 70 | ||
25 | ![]() | GK | 20 | 65 | ||
29 | ![]() | AM(KaKiT) | 18 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Liga | |
Tidak Ada |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |
Klub Saingan | |
![]() | Real Sociedad B |
![]() | Osasuna Promesas |
![]() | Atlético Madrid B |