Manajer: Christian Díaz
Nama panggilan: El Equipo Aviador
Nama Sedang: Wilstermann
Nama Pendek: WIL
Tahun Berdiri: 1949
Stadion: Felix Capriles (32,000)
Liga: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Lokasi: Cochabamba
Negara: Bolivia
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ariel Nahuelpán | P(T) | 37 | 80 | ||
0 | Gonzalo Castillo | B(KaT) | 34 | 78 | ||
30 | Rudy Cardozo | AM(KaKiT) | 34 | 78 | ||
3 | Alejandro Chumacero | G(T),AM(KaKiT) | 33 | 82 | ||
14 | Ariel Juarez | B,DM(Ka) | 36 | 78 | ||
17 | Marvin Bejarano | B,DM,G(Ki) | 36 | 78 | ||
13 | Arnaldo Giménez | GK | 37 | 78 | ||
0 | Rodrigo Amaral | AM,P(KaKiT) | 27 | 80 | ||
15 | Cristhian Machado | DM,G(T) | 34 | 78 | ||
4 | Francisco Rodríguez | B(Ki),DM,G(KiT) | 30 | 76 | ||
7 | Juan Aponte | B(Ki),DM,G(KiT) | 32 | 78 | ||
10 | Franco Martínez | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 77 | ||
45 | Adrián Peña | AM,P(T) | 21 | 65 | ||
3 | Martín Chiatti | B(T) | 32 | 76 | ||
0 | Jefferson da Silva | P(T) | 35 | 80 | ||
25 | Robson Dos Santos | B(KaKiT) | 32 | 76 | ||
23 | Adriel Fernández | G,AM(KaT) | 28 | 75 | ||
19 | Carlitos Rodríguez | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 20 | 73 | ||
23 | Widen Saucedo | B(KaKiT) | 27 | 78 | ||
26 | Josué Mamani | B(KaKi),DM,G(KaKiT) | 24 | 72 | ||
1 | Bruno Poveda | GK | 21 | 70 | ||
0 | Luis Parra | AM(KaKi) | 20 | 63 | ||
5 | Mario Cuéllar | B(KaT) | 35 | 76 | ||
18 | Fabio Díaz | DM,G(T) | 22 | 65 | ||
24 | Fabricio Mariaca | G(KaT) | 22 | 72 | ||
31 | Carlos Pérez | B,DM(Ka),G(KaT) | 25 | 67 | ||
28 | Adrián Pacheco | G(T),AM(KaKiT) | 19 | 73 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 5 |
Sejarah Piala | Titles | |
Copa Bolivia | 3 |
Sejarah Piala | ||
Copa Bolivia | 1998 | |
Copa Bolivia | 1991 | |
Copa Bolivia | 1976 |
Klub Saingan | |
Club Aurora |