Nama panggilan: Leones
Nama Sedang: Olimpia
Nama Pendek: OLI
Tahun Berdiri: 1912
Stadion: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Lokasi: Tegucigalpa
Negara: Honduras
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | P(T) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | P(T) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | B,DM,G(Ki) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | GK | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | B(KiT) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | AM,P(T) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | AM(KaKiT),P(KaKi) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | AM(KaKi),P(KaKiT) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | B,DM,G(Ki) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | B,DM(T) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | GK | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | B(T) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | B(KaT),DM(T) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | B(Ka),DM,G(KaT) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | AM,P(T) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | AM(Ka),P(KaT) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | B,DM(Ka) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | AM,P(Ki) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | B(KaT) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | G,AM(KaKi) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | DM,G(T) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | DM,G,AM(T) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | B(T) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | AM,P(Ki) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | GK | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | B,DM,G(T) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | B,DM,G(Ki) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | AM(Ka),P(KaT) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | B(T) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | B,DM,G(Ka) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | B(KaT) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | AM(Ka) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | P(T) | 21 | 70 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Sejarah Piala | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Klub Saingan | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |