Nama panggilan: Albiverdes
Nama Sedang: O. Petrolero
Nama Pendek: ORI
Tahun Berdiri: 1955
Stadion: Tahuichi Aguilera (38,000)
Liga: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Lokasi: Santa Cruz de la Sierra
Negara: Bolivia
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Luis Gutiérrez | B(KiT) | 40 | 78 | |
2 | ![]() | Edemir Rodríguez | B(T) | 38 | 78 | |
5 | ![]() | Maximiliano Caire | B,DM,G(KaKi) | 36 | 80 | |
0 | ![]() | Diego Bejarano | B(Ka),DM,G(KaT) | 33 | 78 | |
3 | ![]() | César García | B(T) | 32 | 76 | |
12 | ![]() | Rubén Cordano | GK | 26 | 79 | |
20 | ![]() | John García | AM(KaKiT) | 24 | 78 | |
21 | ![]() | Héctor Sánchez | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 78 | |
33 | ![]() | Diego Barreto | G,AM(T) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Rojas | DM,G(T) | 25 | 76 | |
15 | ![]() | Franz Gonzáles | DM,G(T) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Kevin Salvatierra | AM,P(KaKi) | 23 | 74 | |
18 | ![]() | Alaín de Guzmán | AM,P(KiT) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Erwin Sánchez | DM,G,AM(T) | 32 | 78 | |
14 | ![]() | Juan Mercado | B,DM,G(T) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Wilfredo Soleto | B(KaKiT) | 29 | 75 | |
5 | ![]() | Carlos Añez | B,DM(Ka),G(KaT) | 29 | 78 | |
14 | ![]() | Luis Vargas | G(T) | 29 | 78 | |
1 | ![]() | Alejandro Torrez | GK | 27 | 65 | |
22 | ![]() | Diego Valdivia | GK | 23 | 73 | |
5 | ![]() | Sebastián Reyes | B(KiT) | 28 | 76 | |
28 | ![]() | Diego Cabrera | P(T) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Carlos Ventura | AM(Ka),P(KaT) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Cristhian Árabe | DM,G(T) | 33 | 77 | |
16 | ![]() | Ricardo Sandoval | DM,G(T) | 23 | 68 | |
20 | ![]() | Rodrigo Saucedo | B(KaT) | 26 | 75 | |
26 | ![]() | Adrián Sandoval | B,DM,G(Ki) | 25 | 75 | |
29 | ![]() | Alejandro Ampuero | G,AM(KaKi) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | José Berdecio | B(Ka),DM,G(KaT) | 22 | 75 | |
31 | ![]() | Anthony Saavedra | B(KaKiT) | 20 | 60 | |
32 | ![]() | Ayrton Paz | B,DM,G(Ki) | 22 | 70 | |
33 | ![]() | Ricardo Menacho | G(KiT) | 21 | 63 | |
38 | ![]() | Samuel Sandoval | G(T) | 21 | 60 | |
36 | ![]() | Roberto Diez | B,DM,G(Ka) | 21 | 73 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Liga | Titles | |
![]() | Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 3 |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Copa Bolivia | 10 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Copa Bolivia | 2002 |
![]() | Copa Bolivia | 1999 |
![]() | Copa Bolivia | 1997 |
![]() | Copa Bolivia | 1995 |
![]() | Copa Bolivia | 1994 |
![]() | Copa Bolivia | 1993 |
![]() | Copa Bolivia | 1992 |
![]() | Copa Bolivia | 1988 |
![]() | Copa Bolivia | 1986 |
![]() | Copa Bolivia | 1978 |
Klub Saingan | |
![]() | CS Blooming |
![]() | Royal Pari |