Nama panggilan: Granata. Il Toro. Il Vecchio Cuore Granata.
Nama Sedang: Torino
Nama Pendek: TOR
Tahun Berdiri: 1906
Stadion: Stadio Olimpico di Torino (28,140)
Liga: Serie A
Lokasi: Torino
Negara: Italia
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | Duván Zapata | P(T) | 34 | 89 | |
17 | ![]() | Antonio Donnarumma | GK | 34 | 78 | |
34 | ![]() | B(KiT),DM,G(Ki) | 32 | 89 | ||
77 | ![]() | Karol Linetty | DM,G,AM(T) | 30 | 87 | |
20 | ![]() | Valentino Lazaro | B,DM,G(KaKi) | 29 | 87 | |
9 | ![]() | Antonio Sanabria | P(T) | 29 | 88 | |
10 | ![]() | Nikola Vlašić | G,AM(T) | 27 | 89 | |
1 | ![]() | Alberto Paleari | GK | 32 | 82 | |
32 | ![]() | Vanja Milinković-Savić | GK | 28 | 87 | |
13 | ![]() | Guillermo Maripán | B(T) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Adam Masina | B(KiT),DM,G(Ki) | 31 | 86 | |
18 | ![]() | Ché Adams | P(T) | 28 | 88 | |
24 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 27 | 88 | ||
61 | ![]() | Adrien Tamèze | B,DM,G(T) | 31 | 87 | |
7 | ![]() | Yann Karamoh | AM(KaKi),P(KaKiT) | 26 | 85 | |
11 | ![]() | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 89 | ||
4 | ![]() | Sebastian Walukiewicz | B(T) | 24 | 86 | |
3 | ![]() | Perr Schuurs | B(T) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Ivan Ilić | DM,G(T) | 24 | 88 | |
23 | ![]() | Saúl Coco | B(KaT) | 26 | 87 | |
28 | ![]() | Samuele Ricci | DM,G(T) | 23 | 89 | |
16 | ![]() | B,DM,G(KaKi) | 24 | 86 | ||
26 | ![]() | Emirhan Ilkhan | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 78 | |
22 | ![]() | Cesare Casadei | DM,G,AM(T) | 22 | 82 | |
15 | ![]() | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 82 | ||
66 | ![]() | Gvidas Gineitis | DM,G,AM(T) | 20 | 82 | |
21 | ![]() | Ali Dembélé | B(KaT),DM,G(Ka) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Senan Mullen | G,AM(T) | 20 | 60 | |
92 | ![]() | Alieu Njie | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 75 | |
79 | ![]() | Zanos Savva | AM,P(KaT) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | Ussumane Djaló | G,AM(T) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | B,DM,G(Ki) | 19 | 70 | ||
50 | ![]() | AM(KaKiT) | 19 | 66 | ||
0 | ![]() | B(T) | 19 | 67 | ||
0 | ![]() | B(T) | 18 | 65 | ||
0 | ![]() | Igor Brzyski | DM,G(T) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Rodrigo Mendes | B(T) | 19 | 70 | |
84 | ![]() | Marco Dalla Vecchia | DM,G(T) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | GK | 18 | 65 | ||
77 | ![]() | Raffaele Marchioro | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 19 | 70 | |
91 | ![]() | Nicolò Franzoni | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 65 | |
66 | ![]() | Tommaso Gabellini | AM,P(T) | 18 | 67 | |
83 | ![]() | Sergiu Perciun | G(T),AM(KaKiT) | 18 | 65 | |
99 | ![]() | Demyan Yesin | B,DM,G(Ka) | 17 | 65 | |
90 | ![]() | Edoardo Zaia | B,DM,G(Ka) | 18 | 65 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Sejarah Piala | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 5 |
Sejarah Piala | ||
![]() | Coppa Italia | 1993 |
![]() | Coppa Italia | 1971 |
![]() | Coppa Italia | 1968 |
![]() | Coppa Italia | 1943 |
![]() | Coppa Italia | 1936 |