Nama panggilan: The Robins
Nama Sedang: Newtown
Nama Pendek: NEW
Tahun Berdiri: 1875
Stadion: Latham Park (5,000)
Liga: Cymru Premier
Lokasi: Newtown
Negara: Wales
# | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Craig Williams | B(KaT) | 37 | 64 | |
9 | ![]() | Jason Oswell | P(T) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | G,AM(KaKi) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | G,AM(T) | 29 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | B(KaT) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | P(T) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | B(T) | 32 | 63 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | GK | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Devon Torry | P(T) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | GK | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | P(T) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | B,DM(Ki),G(KiT) | 27 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | G(T) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DM,G(T) | 26 | 66 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | B,DM,G(T) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | B(T) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | DM,G(T) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | AM(Ka),P(KaT) | 28 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | AM,P(KaT) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | AM,P(Ki) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | B,DM,G,AM(Ki) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | AM,P(KaKi) | 19 | 60 |
Tidak Ada
Pemilik | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pemilik Klub | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pelatih | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Fisio | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |
Pencari Bakat | |
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini. |