Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Tapuwa Kapini | GK | 40 | 72 | |
Elvis Chipezeze | GK | 34 | 72 | |
Washington Arubi | GK | 39 | 78 | |
Munashe Garananga | B(T) | 24 | 78 | |
Erick Chipeta | B(T) | 34 | 78 | |
Teenage Hadebe | B(T) | 29 | 82 | |
Ronald Pfumbidzai | B(KiT),DM(Ki) | 30 | 78 | |
Brendan Galloway | B(KiT),DM(T) | 28 | 78 | |
Onismor Bhasera | B,DM,G(Ki) | 38 | 78 | |
Jordan Zemura | B,DM,G(Ki) | 25 | 85 | |
Divine Lunga | B(KiT),DM,G(Ki) | 29 | 77 | |
Andy Rinomhota | DM,G(T) | 27 | 81 | |
Butholezwe Ncube | DM,G(T) | 32 | 78 | |
Marvelous Nakamba | DM,G(T) | 31 | 83 | |
Denver Mukamba | DM,G(T) | 32 | 75 | |
Tendayi Darikwa | B,DM,G(KaKi) | 33 | 79 | |
Marshall Munetsi | DM,G,AM(T) | 28 | 87 | |
Tawanda Macheke | P(T) | 28 | 76 | |
Nyasha Mushekwi | P(T) | 37 | 80 | |
Knox Mutizwa | AM,P(T) | 31 | 79 | |
Lucky Mkosana | P(KiT) | 37 | 76 | |
Tino Kadewere | AM(KaKi),P(KaKiT) | 29 | 86 | |
Terrence Dzvukamanja | AM,P(KaKiT) | 30 | 78 | |
Knowledge Musona | AM,P(KaKiT) | 34 | 82 | |
Khama Billiat | AM,P(KaKiT) | 34 | 77 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |