Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cédric Mensah | GK | 36 | 74 |
![]() | Malcolm Barcola | GK | 25 | 74 |
![]() | Mawugbe Atsou | GK | 38 | 70 |
![]() | Kevin Boma | B(T) | 22 | 80 |
![]() | Loïc Bessile | B(T) | 26 | 81 |
![]() | Gustave Akueson | B(T) | 29 | 79 |
![]() | Kennedy Boateng | B(T) | 28 | 81 |
![]() | Josué Homawoo | B(T) | 27 | 80 |
![]() | Mawouna Amevor | B(T) | 33 | 78 |
![]() | Dakonam Djené | B(KaT),DM(T) | 33 | 88 |
![]() | Ibrahim Moro | DM,G(T) | 31 | 78 |
![]() | Roger Aholou | DM,G(T) | 31 | 81 |
![]() | Dermane Karim | DM,G(T) | 21 | 80 |
![]() | Simon Gbegnon | DM,G(T) | 32 | 77 |
![]() | Dové Womé | G,AM(T) | 33 | 77 |
![]() | Samuel Asamoah | DM,G,AM(T) | 31 | 78 |
![]() | Khaled Narey | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 30 | 83 |
![]() | Yawo Agbagno | P(T) | 24 | 79 |
![]() | Kodjo Fo Doh Laba | P(T) | 33 | 85 |
![]() | Kévin Denkey | P(T) | 24 | 86 |
![]() | Euloge Placca Fessou | AM,P(T) | 30 | 78 |
![]() | Etienne Amenyido | AM(KaKi),P(KaKiT) | 27 | 80 |
![]() | Ihlas Bebou | AM(KaKi),P(KaKiT) | 30 | 88 |
![]() | Serge Nyuiadzi | AM(KaKi),P(KaKiT) | 33 | 78 |
![]() | Peniel Mlapa | AM(KaKi),P(KaKiT) | 34 | 78 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |