Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jonas Omlin | GK | 31 | 87 |
![]() | Gregor Kobel | GK | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | GK | 30 | 86 |
![]() | Eray Cömert | B(T) | 27 | 86 |
![]() | Cédric Zesiger | B(T) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | B(T) | 28 | 89 |
![]() | Fabian Schär | B(T) | 33 | 90 |
![]() | Manuel Akanji | B(KaKiT),DM(T) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | B(KiT),DM,G(Ki) | 32 | 88 |
![]() | Remo Freuler | DM,G(T) | 33 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | DM,G(T) | 32 | 92 |
![]() | Vincent Sierro | DM,G(T) | 29 | 86 |
![]() | Denis Zakaria | B,DM,G(T) | 28 | 90 |
![]() | Silvan Widmer | B,DM,G(Ka) | 32 | 86 |
![]() | Jordan Lotomba | B,DM,G(KaKi) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | B,DM,G(KaT) | 29 | 86 |
![]() | Djibril Sow | DM,G,AM(T) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | DM,AM(T),G(KaKiT) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | DM(T),G,AM(KaKiT) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | P(T) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | AM(KaKiT),P(KaKi) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | AM(KaKi),P(KaKiT) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | AM,P(KaKiT) | 24 | 86 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |